HP monitor 524sf 23.8" Matt IPS 1920x1080, 16:9, 1500:1, 300cd, 5ms, VGA, HDMI - fekete
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható magasság | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Fényerő | 300 |
| Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
| Hangszóró | Nincs |
| HDMI | Van |
| Képarány | 16:9 |
| Képátló | 23.8 |
| Kontrasztarány | 1500 |
| Láthatósági szög | 178 |
| Panel típus | IPS |
| Szín | Fekete |
| Típus | Monitor |
| Válaszidő | 0.01 |
-
Elérhetőség:
48 db Raktáron
- Gyártó: Hp cps attach
- Gyártó cikkszám: 94C17E9#ABB
- ChipVilág Cikkszám: 349433
-
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Egyedi PC Konfiguráció
Keress minket bátran!
Gyors Szállítás
Akár másnap kéznél!
Válogatott Raktárkészlet
Kiszűrjük a "gagyi" termékeket!
Leírás
| A doboz tartalma | Monitor; HDMI-kábel; Tápegység; Tápkábel; Dokumentációs készlet |
| A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
| Ajánlott felbontás | FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en) |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (Eyesafe®-tanúsítvánnyal) |
| Állvány, színes | Ezüst |
| Döntés | –5° és +25° között |
| Energiafogyasztás | 20 W (maximális), 16 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08926503.png |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1831898 |
| ENERGY STAR-tanúsítvány | ENERGY STAR® tanúsítvány |
| Fátyolosodás | 25% |
| Felbontás (maximum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% felhasználás után újrahasznosított műanyag; 5%-ban az óceánok tisztaságát fenyegető műanyag |
| Fényerő | 300 nit |
| Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 100 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | Síkképernyős |
| Háttérvilágítás lámpáinak élettartama | 30,000 hours |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| HDCP | Igen, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Jótállás | Kétéves korlátozott HP jótállás |
| Kamera | Beépített kamera nélkül |
| Keménység | 3H |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 48–100 Hz |
| Képernyő típusa | IPS |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–113 kHz |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 93 ppi |
| Képponttávolság | 0,28 x 0,28 mm |
| Keret | Három oldalon keskeny perem |
| Kezelőszoftver | HP Display Center |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 60,5 cm (23,8 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (metrikus) | 52,7 x 29,65 cm |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Levehető állvány | Yes |
| Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Csillogásmentes; HP Eye Ease |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Megtekinthető képátló | 60,5 cm (23,8 hüvelyk) |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Oldalarány | 16:9 |
| Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
| Regisztráció szükséges | No |
| Színskála | 99% sRGB |
| Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | Ausztrália/Új-Zéland – MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. osztály; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS – Vietnám; Ukrajnai energiafelhasználási minősítés; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW alkalmazás; Dél-Afrika – NRCS; Eyesafe®-tanúsítvány; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítványa; Egyesült Arab Emírségek, ECAS; Egyesült Arab Emírségek, RoHS; Works With Chromebook tanúsítvánnyal ellátva; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 11 és Windows 10); KMEPS; Ukrajna – CoC; Ukrajna – NSoC |
| Tápegység típusa | Külső |
| Tápellátás | Bemeneti feszültség 100 - 240 V~, 50-60 Hz |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| Villódzásmentes | Igen |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
HP monitor 524sw 23.8" Matt IPS 1920x1080, 16:9, 1500:1 300cd, 5ms, VGA, HDMI - fehér
Gyártó cikkszám:94C21E9#ABB
Cikkszám:349435
39 db Raktáron
Ár:
63.390 Ft
SAMSUNG Gaming 240Hz IPS monitor 27" G40B, 1920x1080, 16:9, 400cd/m2, 1ms, DisplayPort/2xHDMI/HDCP, Pivot
Gyártó cikkszám:LS27BG400EUXEN
Cikkszám:323577
26 db Raktáron
Ár:
63.790 Ft
EPSON Tintasugaras nyomtató - EcoTank L1230 (A4, színes, 5760x1440 DPI, 33 lap/perc, USB)
Gyártó cikkszám:C11CJ70402
Cikkszám:350250
22 db Raktáron
Ár:
62.990 Ft
PHILIPS ívelt Gaming 280Hz monitor 27" 27M2C5200W 1920x1080, 16:9, 300cd/m2, 0,3ms, 2xHDMI/DisplayPort, áll. mag.,HDR10
Gyártó cikkszám:27M2C5200W/00
Cikkszám:355018
6 db Raktáron
Ár:
63.990 Ft
APC Back-UPS BVX1600LI-GR (4 SCHUKO) 1600VA (900 W) 230V, LINE-INTERACTIVE szünetmentes , AVR, torony
Gyártó cikkszám:BVX1600LI-GR
Cikkszám:292535
29 db Raktáron
Ár:
63.990 Ft
AOC Gaming 310Hz IPS monitor 24,5" 25G4SXU, 1920x1080, 16:9, 400cd/m2, 0,3ms, HDMIx2/DisplayPort/USBx4
Gyártó cikkszám:25G4SXU
Cikkszám:376005
18 db Raktáron
Ár:
63.990 Ft
EPSON Tintasugaras nyomtató - EcoTank L3230 (A4, MFP, színes, 5760x1440 DPI, 33 lap/perc, USB)
Gyártó cikkszám:C11CJ68407
Cikkszám:350252
13 db Raktáron
Ár:
63.990 Ft
AOC Gaming 180Hz IPS monitor 27" Q27G4XF, 2560x1440, 16:9, 300cd/m2, 1ms, 2xHDMI/DisplayPort, hangszóró, áll. mag., piv
Gyártó cikkszám:Q27G4XF
Cikkszám:356503
100 db Raktáron
Ár:
62.690 Ft