KINGSTON SSD 2.5" SATA3 960GB DC600M (Mixed-Use) Enterprise
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatoló | SATA III |
| Gyártó | KINGSTON |
| Külső/Belső | Belső |
| Méret | 2.5" |
| Szekvenciális Írás | 530 |
| Szekvenciális Olvasás | 560 |
| Tárolókapacitás | 960 |
-
Elérhetőség:
8 db Raktáron
- Gyártó: Kingston
- Gyártó cikkszám: SEDC600M/960G
- ChipVilág Cikkszám: 336636
-
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Egyedi PC Konfiguráció
Keress minket bátran!
Gyors Szállítás
Akár másnap kéznél!
Válogatott Raktárkészlet
Kiszűrjük a "gagyi" termékeket!
Leírás
| Form factor | 2.5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities1 | 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB, 7680G |
| NAND | 3D TLC |
| Self-Encrypting Drive (SED) | AES 256-bit encryption |
| Sequential Read/Write | 480GB – 560MBs/470MBs 960GB – 560MBs/530MBs 1920GB – 560MBs/530MBs 3840GB – 560MBs/530MBs 7680GB – 560MBs/530MBs |
| Steady-state 4k random read/write | 480GB – 94,000/41,000 IOPS 960GB – 94,000/65,000 IOPS 1920GB – 94,000/78,000 IOPS 3840GB – 94,000/59,000 IOPS 7680GB – 94,000/34,000 IOPS |
| Quality of service (latency)3,4,5(99.999) | Read/Write 480GB – 180/110 uSec 960GB – 3840GB – 200/300 uSec 7680GB – 240/170 uSec |
| Typical latency - read/write | <200 µs / <30 us3,4,5 |
| Hot-plug capable | |
| Static and dynamic wear levelling | |
| Enterprise SMART tools | Reliability tracking, usage statistics, life remaining, wear levelling, temperature |
| Hardware-based power loss protection | |
| Endurance | 480GB – 876TBW6, 1 DWPD (5 years)7, 1.66 DWPD (3 years)7 960GB – 1752TBW6, 1 DWPD (5 years)7, 1.66 DWPD (3 years)7 1920GB – 3504TBW6, 1 DWPD (5 years)7, 1.66 DWPD (3 years)7 3840GB – 7008TBW6, 1 DWPD (5 years)7, 1.66 DWPD (3 years) 7 7680GB – 14016TBW6, 1 DWPD (5 years)7, 1.66 DWPD (3 years)7 |
| Power consumption | Idle: 1.30W Average: 1.45W Max read: 1.6W Max write: 3.6W |
| Storage temperature | -40? ~ 85? |
| Operating temperature | 0? ~ 70? |
| Dimensions | 69.9mm x 100mm x 7mm |
| Weight | 92.34g |
| Vibration operating | 2.17G Peak (7–800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G peak (10–2000Hz) |
| MTBF | 2 million hours |
| Warranty/support | Limited 5-year warranty with free technical support8 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
KINGSTON SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe 4000GB FURY Renegade with Heatsink
Gyártó cikkszám:SFYRDK/4000G
Cikkszám:328253
9 db Raktáron
Ár:
214.990 Ft
SAMSUNG Hordozható SSD T7 Shield, USB 3.2 Gen.2 (10Gbps), 2TB, Fekete
Gyártó cikkszám:MU-PE2T0S/EU
Cikkszám:320543
8 db Raktáron
Ár:
216.990 Ft
SAMSUNG 990 PRO NVMe™ M.2 SSD 4TB
Gyártó cikkszám:MZ-V9P4T0BW
Cikkszám:342960
21 db Raktáron
Ár:
224.990 Ft
SILICON POWER SSD Hordozható USB 3.2 Gen 2 2TB PX10
Gyártó cikkszám:SP020TBPSDPX10CK
Cikkszám:387711
10 db Raktáron
Ár:
191.990 Ft
KINGSTON SSD 2.5" SATA3 2048GB KC600
Gyártó cikkszám:SKC600/2048G
Cikkszám:280162
5 db Raktáron
Ár:
184.990 Ft
SAMSUNG Hordozható SSD T7 Shield, USB 3.2 Gen.2 (10Gbps), 2TB, Bézs
Gyártó cikkszám:MU-PE2T0K/EU
Cikkszám:320536
10 db Raktáron
Ár:
179.990 Ft
SAMSUNG Hordozható SSD T7 Shield, USB 3.2 Gen.2 (10Gbps), 2TB, Kék
Gyártó cikkszám:MU-PE2T0R/EU
Cikkszám:320547
10 db Raktáron
Ár:
179.990 Ft
KINGSTON SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 4000GB NV3
Gyártó cikkszám:SNV3S/4000G
Cikkszám:358980
36 db Raktáron
Ár:
167.990 Ft