ZYXEL Switch 10x1000Mbps(8xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (8GbE port), GS1900-10HP-EU0102F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áteresztő képesség | 14.88 |
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 10Gb Réz |
| Portok száma | 10 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 20 |
-
Elérhetőség:
3 db Raktáron
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS1900-10HP-EU0102F
- ChipVilág Cikkszám: 323659
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
| SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 8 | 8 | - |
| Total PoE budget (Watts) | - | 77 | 77 | - |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
| SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 8 | 8 | - |
| Total PoE budget (Watts) | - | 77 | 77 | - |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áteresztő képesség | 14.88 |
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 10Gb Réz |
| Portok száma | 10 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 20 |
Hasonló termékek
D-LINK Switch 24x1000Mbps Fémházas Menedzselhető Rackes, DGS-1100-24V2/E
Gyártó cikkszám:DGS-1100-24V2/E
5 db Raktáron
Ár:
47.390 Ft
Huawei eKit Engine Gateway 1x1000Mbps (WAN) + 4x1000Mbps (LAN), Asztali - S380-L4T1T
Gyártó cikkszám:98012177
2 db Raktáron
Ár:
47.390 Ft
TP-LINK Switch 8x1000Mbps + 2xGigabit SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG3210
Gyártó cikkszám:SG3210
6 db Raktáron
Ár:
47.490 Ft
ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE), Fémházas, Menedzselhető (8GbE port), GS1915-8EP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1915-8EP-EU0101F
6 db Raktáron
Ár:
46.990 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps, Easy Smart, TL-SG1016DE
Gyártó cikkszám:TL-SG1016DE
15 db Raktáron
Ár:
46.790 Ft
TP-LINK Switch 9x1000Mbps (8xPOE+) + 1xGigabit kombó SFP, Easy Smart, TL-SG1210MPE
Gyártó cikkszám:TL-SG1210MPE
2 db Raktáron
Ár:
47.990 Ft
ZYXEL Switch 24x1000Mbps Fémházas Menedzselhető, Rackes (24GbE port), GS1915-24E-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1915-24E-EU0101F
6 db Raktáron
Ár:
46.490 Ft
TP-LINK Switch 8x1000Mbps (4xPOE+), Menedzselhető, SG2008P
Gyártó cikkszám:SG2008P
11 db Raktáron
Ár:
46.390 Ft