ZYXEL Switch 24x1000Mbps Fémházas Menedzselhető, Rackes (24GbE port), GS1915-24E-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| Portok száma | 24 |
| Rack-be szerelhető | Van |
-
Elérhetőség:
6 db Raktáron
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS1915-24E-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 331210
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
|
GS1915-8 |
GS1915-8EP |
GS1915-24E |
GS1915-24EP |
|
|---|---|---|---|---|
| Models | ||||
| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 8 | - | 12 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 60 | - | 130 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 |
| Physical Specifications | ||||
| Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Weight (kg/lb.) 0.62/1.37 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Weight (kg/lb.) 0.62/1.37 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.65 Weight (kg/lb.) 1.57/3.46 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Weight (kg/lb.) 2.48/5.47 |
| Included accessories |
|
|
|
|
| Environmental Specifications | ||||
| Operating | Temperature 0°C to 40°C/32°F to 104°F Humidity 10% to 95% (non-condensing) |
|||
| Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 10% to 95% (non-condensing) |
|||
| MTBF (hr) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 |
| Heat dissipation (BTU/hr) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 |
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 0 | 0 | 19/40 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
|
GS1915-8 |
GS1915-8EP |
GS1915-24E |
GS1915-24EP |
|
|---|---|---|---|---|
| Models | ||||
| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 8 | - | 12 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 60 | - | 130 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 |
| Physical Specifications | ||||
| Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Weight (kg/lb.) 0.62/1.37 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Weight (kg/lb.) 0.62/1.37 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.65 Weight (kg/lb.) 1.57/3.46 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Weight (kg/lb.) 2.48/5.47 |
| Included accessories |
|
|
|
|
| Environmental Specifications | ||||
| Operating | Temperature 0°C to 40°C/32°F to 104°F Humidity 10% to 95% (non-condensing) |
|||
| Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 10% to 95% (non-condensing) |
|||
| MTBF (hr) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 |
| Heat dissipation (BTU/hr) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 |
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 0 | 0 | 19/40 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| Portok száma | 24 |
| Rack-be szerelhető | Van |
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 16x1000Mbps, Easy Smart, TL-SG1016DE
Gyártó cikkszám:TL-SG1016DE
15 db Raktáron
Ár:
46.790 Ft
D-LINK Switch 24x1000Mbps Fémházas Menedzselhető Rackes, DGS-1100-24V2/E
Gyártó cikkszám:DGS-1100-24V2/E
5 db Raktáron
Ár:
47.390 Ft
TP-LINK Switch 5x1000Mbps(4xPOE+) + 1xGigabit SFP, Menedzselhető, SG2206MP
Gyártó cikkszám:SG2206MP
4 db Raktáron
Ár:
45.190 Ft
TP-LINK Switch 24x1000Mbps, Easy Smart, TL-SG1024DE
Gyártó cikkszám:TL-SG1024DE
8 db Raktáron
Ár:
44.990 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps, Easy Smart, TL-SG116E
Gyártó cikkszám:TL-SG116E
10 db Raktáron
Ár:
44.890 Ft
D-LINK Switch 16x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP Menedzselhető Rackes, DGS-1210-20/E
Gyártó cikkszám:DGS-1210-20/E
1 db Raktáron
Ár:
42.690 Ft
DCN Switch L2 24x 10/100/1000Base-T RJ45 + 4x 1/10GBase-X SFP+, S4600-28X-SI
Gyártó cikkszám:S4600-28X-SI-R2
1 db Raktáron
Ár:
50.790 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps(16xPOE+), TL-SG116P
Gyártó cikkszám:TL-SG116P
2 db Raktáron
Ár:
50.990 Ft