UBiQUiTi EdgeRouter 5x1000Mbps (1xPOE Input, 1x POE Passthrough), Asztali - ER-X
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: ER-X
- ChipVilág Cikkszám: 221630
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| EdgeRouter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 110 x 75 x 22 mm (4.33 x 2.95 x 0.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 175 g (6.17 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Input | 12VDC, 0.5A Power Adapter (Included) or 24V Passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External AC/DC Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 9 to 26VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | Power, Ethernet 0-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 256 MB DDR3 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Storage | 256 MB NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/PoE Input Port | (1) 10/100/1000 RJ45 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Port | (3) 10/100/1000 RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/PoE Passthrough Port | (1) 10/100/1000 RJ45 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| EdgeRouter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 110 x 75 x 22 mm (4.33 x 2.95 x 0.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 175 g (6.17 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Input | 12VDC, 0.5A Power Adapter (Included) or 24V Passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External AC/DC Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 9 to 26VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | Power, Ethernet 0-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 256 MB DDR3 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Storage | 256 MB NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/PoE Input Port | (1) 10/100/1000 RJ45 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Port | (3) 10/100/1000 RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/PoE Passthrough Port | (1) 10/100/1000 RJ45 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
Hasonló termékek
MERCUSYS 3G/4G Modem + Wireless Router AC1200 1xWAN/LAN(100Mbps) +3xLAN(100Mpbs), MB135-4G
Gyártó cikkszám:MB135-4G
15 db Raktáron
Ár:
27.290 Ft
MERCUSYS Wireless Router Dual Band BE3600 1xWAN(1000Mbps) + 3xLAN(1000Mbps), MR25BE
Gyártó cikkszám:MR25BE
8 db Raktáron
Ár:
27.290 Ft
MERCUSYS 3G/4G Modem + Wireless Router N-es 300Mbps 1xWAN/LAN(100Mbps) +1xLAN(100Mpbs), MB110-4G
Gyártó cikkszám:MB110-4G
4 db Raktáron
Ár:
27.290 Ft
MERCUSYS 3G/4G Modem + Wireless Router N-es 300Mbps 1xWAN/LAN(100Mbps) +3xLAN(100Mpbs), MB115-4G
Gyártó cikkszám:MB115-4G
8 db Raktáron
Ár:
28.190 Ft
TP-LINK Wireless Router Dual Band AX1800 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps), ARCHER AX23
Gyártó cikkszám:ARCHER AX23
33 db Raktáron
Ár:
29.090 Ft
MERCUSYS 3G/4G Modem + Wireless Router N-es 150Mbps, MT110
Gyártó cikkszám:MT110
8 db Raktáron
Ár:
25.590 Ft
MERCUSYS Wireless Router Dual Band BE3600 1xWAN(2.5Gbps) +1xLAN(2.5Gbps) + 2xLAN(1Gbps), MR27BE
Gyártó cikkszám:MR27BE
4 db Raktáron
Ár:
30.490 Ft
TP-LINK Wireless Router Dual Band AX1500 1xWAN(1000Mbps) + 3xLAN(1000Mbps), EX141 (Szolgáltatói)
Gyártó cikkszám:EX141
10 db Raktáron
Ár:
24.290 Ft