UBiQUiTi EdgePoint Router 6x1000Mbps (POE) + 2x1000Mbps SFP Combo, kültéri, vízálló - EP-R8
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: EP-R8
- ChipVilág Cikkszám: 270377
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| EP-R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions With Wall-Mount |
326.6 x 382.7 x 88.8 mm (12.86 x 15.07 x 3.50") 326.6 x 382.7 x 105.5 mm (12.86 x 15.07 x 4.15") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Wall-Mount |
3.4 kg (7.50 lb) 3.8 kg (8.38 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Diecast Aluminum Alloy and Polycarbonate with UV Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 40W (Excludes PoE Output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Input | (1) DC Terminal Block or (2) RJ45 (PoE In and eth0) (Self-Correcting Polarity Protection on DC Terminal Block Only, Diode ORed Protection on All Power Inputs) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Min. 54V / 0.8A (Excludes PoE Output Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDC Input | 54VDC, 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Input | (2) 54V / 1.5A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth0 and PoE In (PoE In is DC Only, No Data) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Output | (2) 54V or 24V / 1.4A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth1 to eth2 (5) 24V / 0.7A, 2-Pair (+4, 5; -7, 8) Passive PoE, eth3 to eth7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Monitoring | (1) DC Terminal Block, Input Power (2) RJ45, PoE In and eth0, Input Power |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 56 to 42VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs System eth0 eth1 to eth7 SFP |
Power Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity, PoE Speed/Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports Serial Console Port PoE In Port Data Ports |
(1) RJ45 Serial Port (1) RJ45 Port (6) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 10/100/1000 RJ45/SFP Combination Ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Dual-Core 600 MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 2 GB DDR3-1600 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Storage | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole/Wall Mount | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Loading | 153 N @ 200 km/h (34 lbf @ 125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 to 65° C (-40 to 149° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| EP-R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions With Wall-Mount |
326.6 x 382.7 x 88.8 mm (12.86 x 15.07 x 3.50") 326.6 x 382.7 x 105.5 mm (12.86 x 15.07 x 4.15") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Wall-Mount |
3.4 kg (7.50 lb) 3.8 kg (8.38 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Diecast Aluminum Alloy and Polycarbonate with UV Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 40W (Excludes PoE Output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Input | (1) DC Terminal Block or (2) RJ45 (PoE In and eth0) (Self-Correcting Polarity Protection on DC Terminal Block Only, Diode ORed Protection on All Power Inputs) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Min. 54V / 0.8A (Excludes PoE Output Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDC Input | 54VDC, 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Input | (2) 54V / 1.5A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth0 and PoE In (PoE In is DC Only, No Data) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Output | (2) 54V or 24V / 1.4A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth1 to eth2 (5) 24V / 0.7A, 2-Pair (+4, 5; -7, 8) Passive PoE, eth3 to eth7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Monitoring | (1) DC Terminal Block, Input Power (2) RJ45, PoE In and eth0, Input Power |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 56 to 42VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs System eth0 eth1 to eth7 SFP |
Power Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity, PoE Speed/Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports Serial Console Port PoE In Port Data Ports |
(1) RJ45 Serial Port (1) RJ45 Port (6) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 10/100/1000 RJ45/SFP Combination Ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Dual-Core 600 MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 2 GB DDR3-1600 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Storage | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole/Wall Mount | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Loading | 153 N @ 200 km/h (34 lbf @ 125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 to 65° C (-40 to 149° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b |
Hasonló termékek
ZYXEL 4G/5G Modem + Wireless Router Dual Band AX3000 1x2.5G Kültéri, FWA70-EU0102F
Gyártó cikkszám:FWA70-EU0102F
1 db Raktáron
Ár:
158.090 Ft
TP-LINK 4G/5G Modem + Router Kültéri, NE200-OUTDOOR
Gyártó cikkszám:NE200-OUTDOOR
7 db Raktáron
Ár:
134.190 Ft
UBiQUiTi Vezetékes Cloud Gateway 4x2,5Gbps (LAN) + 1x2,5Gbps (WAN), IPS routing, OpenVPN, Asztali - UCG-MAX
Gyártó cikkszám:UCG-MAX
1 db Raktáron
Ár:
121.490 Ft
TP-LINK Vezetékes VPN Router 2xSFP+(10GE) + 1xWAN/LAN(1GE) + 8xWAN/LAN(1GE) + 1xkonzol port + 2xUSB, ER8411
Gyártó cikkszám:ER8411
2 db Raktáron
Ár:
207.990 Ft
UBiQUiTi Dream Router TriBand 3x2,5Gbps (LAN) 1xPOE Out + 2xWAN (SFP+, RJ45), WiFi7, Asztali - UDR7
Gyártó cikkszám:UDR7
3 db Raktáron
Ár:
119.390 Ft
UBiQUiTi Router + LTE modem, 2x1000Mbps, 1x NanoSIM, Redundáns WAN kezelés - U-LTE-PRO
Gyártó cikkszám:U-LTE-PRO
2 db Raktáron
Ár:
118.490 Ft
ZYXEL 4G/5G Modem + Wireless Router Dual Band BE7200 2x2.5G + 1 év Nebula Pro License, Beltéri, FWA515-EU0102F
Gyártó cikkszám:FWA515-EU0102F
1 db Raktáron
Ár:
117.090 Ft
UBiQUiTi Vezetékes Router Gateway 4x2,5Gbit + 1x10Gbps SFP+ (LAN) + 1x10Gbit (SFP+/LAN) (WAN), Asztali - UXG-FIBER
Gyártó cikkszám:UXG-FIBER
1 db Raktáron
Ár:
114.290 Ft