ASUS CONS NB Vivobook X1605VA-MB2389W 16" WUXGA, Intel Core 5-120U, 16GB, 512GB M,2, INT, WIN11H, Fekete
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 3 cell |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | nem |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | DDR4 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor modell | 120U |
| Processzor típus | Core 5 |
| SSD méret | 512 |
| Súly | 1.88 |
| Szín | Fekete |
| Terméksorozat | VivoBook |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
-
Elérhetőség:
6 db Raktáron
- Gyártó: Asus
- Gyártó cikkszám: X1605VA-MB2389W
- ChipVilág Cikkszám: 384355
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Part No | 90NB13W3-M00AW0 |
| EAN | 4711636218771 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Indie Black, Plastic Top Case: Indie Black, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | DDR4 16GB ( 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM ) |
| Storage Installed | 512GB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 512GB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: 720p HD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone |
| AC Adapter | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Weight & Dimensions | 1.88 kg (4.14 lbs) 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.12" x 9.82" x 0.78" ~ 0.78") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee® McAfee® 30 days free trial |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB13W3-M00AW0 |
| EAN | 4711636218771 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Indie Black, Plastic Top Case: Indie Black, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | DDR4 16GB ( 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM ) |
| Storage Installed | 512GB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 512GB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: 720p HD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone |
| AC Adapter | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Weight & Dimensions | 1.88 kg (4.14 lbs) 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.12" x 9.82" x 0.78" ~ 0.78") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee® McAfee® 30 days free trial |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 3 cell |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | nem |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | DDR4 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor modell | 120U |
| Processzor típus | Core 5 |
| SSD méret | 512 |
| Súly | 1.88 |
| Szín | Fekete |
| Terméksorozat | VivoBook |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
Hasonló termékek
HP 250R G10 15.6" FHD AG UWVA, Core 5-120U 1.4GHz, 16GB, 512GB, Win 11, ezüst
Gyártó cikkszám:B9YP2ET#AKC
100 db Raktáron
Ár:
301.790 Ft
HP ProBook 4 G1a 16 16" WUXGA AG UWVA, Ryzen5 220 3.2GHz, 8GB, 256GB
Gyártó cikkszám:B9YY6ET#AKC
2 db Raktáron
Ár:
304.690 Ft
DELL Pro 16 (PC16250) 16.0" FHD+, Intel Core 5 120U (5.0GHz), 16GB, 512GB SSD, Linux
Gyártó cikkszám:BTO010_PC16250_EMEA_UBU
1 db Raktáron
Ár:
304.690 Ft
ASUS COM NB ExpertBook B1403CVA-S66781X 14" FHD, Intel Core 5-120U, 8GB, 512GB M.2, INT, WIN11PRO, Szürke
Gyártó cikkszám:B1403CVA-S66781X
5 db Raktáron
Ár:
300.190 Ft
ACER Aspire AG15-72P-70NT, 15.6" FHD IPS, Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, UMA, DOS, ezüst
Gyártó cikkszám:NX.JSVEU.00B
26 db Raktáron
Ár:
299.690 Ft
ASUS COM NB ExpertBook B1403CVA-S66068 14" FHD, Core 7-150U, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
Gyártó cikkszám:B1403CVA-S66068
30 db Raktáron
Ár:
298.190 Ft
LENOVO V15 G5 IRL, 15.6" FHD, Intel Core i5-13420H (4.6GHz), 16GB, 1TB SSD, NoOS, Business Black
Gyártó cikkszám:83HF00GMHV
96 db Raktáron
Ár:
307.090 Ft
LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10, 16.0" WUXGA, AMD Ryzen 5 7535HS, 16GB, 512GB SSD, NoOS, Luna Grey
Gyártó cikkszám:83HU0025HV
37 db Raktáron
Ár:
297.790 Ft