MIKROTIK Wireless Access Point DualBand, 2x1000Mbps, 1167Mbps, kültéri - RBWAPGR-5HACD2HND&R11E-LTE6
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | MIKROTIK |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Mikrotik
- Gyártó cikkszám: RBWAPGR-5HACD2HND&R11E-LTE6
- ChipVilág Cikkszám: 282488
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| License level | 4 |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-57 V |
| Max power consumption | 16 W |
| Max power consumption without attachments | 10 W |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| AC speed | AC1200 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -100 |
| 11MBit/s | 22 | -94 |
| 6MBit/s | 23 | -95 |
| 54MBit/s | 19 | -78 |
| MCS0 | 23 | -95 |
| MCS7 | 18 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -95 |
| 54MBit/s | 20 | -78 |
| MCS0 | 24 | -95 |
| MCS7 | 19 | -73 |
| MCS9 | 17 | -68 |
Included parts
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| License level | 4 |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-57 V |
| Max power consumption | 16 W |
| Max power consumption without attachments | 10 W |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| AC speed | AC1200 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -100 |
| 11MBit/s | 22 | -94 |
| 6MBit/s | 23 | -95 |
| 54MBit/s | 19 | -78 |
| MCS0 | 23 | -95 |
| MCS7 | 18 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -95 |
| 54MBit/s | 20 | -78 |
| MCS0 | 24 | -95 |
| MCS7 | 19 | -73 |
| MCS9 | 17 | -68 |
Included parts

Plastic zip tie
Metal ring (one)
K52 screw kit
Gigabit PoE injector-
Tulajdonság Érték Frekvencia 2.4 Ghz és 5 Ghz Gyártó MIKROTIK Szabvány 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band BE5000 Wifi 7 Falra rögzíthető, EAP725-WALL
Gyártó cikkszám:EAP725-WALL
8 db Raktáron
Ár:
67.190 Ft
UBiQUiTi Wireless Access Point TriBand 1x2500Mbps, 9,3Gbps, 2x2 MIMO, POE nélkül, Falra rögzíthető - U7-PRO
Gyártó cikkszám:U7-PRO
14 db Raktáron
Ár:
69.390 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX3000 Kültéri/Beltéri, EAP650-OUTDOOR
Gyártó cikkszám:EAP650-OUTDOOR
19 db Raktáron
Ár:
69.490 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Tri Band BE6500 (WiFi 7) Falra rögzíthető 1x2.5Gbps, NWA110BE-EU0101F
Gyártó cikkszám:NWA110BE-EU0101F
3 db Raktáron
Ár:
66.190 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50 (2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO X50(2-PACK)
5 db Raktáron
Ár:
65.890 Ft
D-LINK Wireless Mesh Networking system BE9500 M95/E (1-PACK)
Gyártó cikkszám:M95/E
3 db Raktáron
Ár:
65.490 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE3600 Wi-Fi 7 DECO BE22(2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO BE22(2-PACK)
27 db Raktáron
Ár:
71.290 Ft