ZYXEL Switch 8x1000Mbps + 2xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-10-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 10 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 20 |
-
Elérhetőség:
3 db Raktáron
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS2220-10-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 301154
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Description | ||
| Product name | 8-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 8-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||
| Total port count | 10 | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
| Gigabit SFP | - | - |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 8 |
| Total PoE budget (watts) | - | 180 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 20 | 20 |
| Forwarding rate (Mpps) | 15 | 15 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 11 | 210.8 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Description | ||
| Product name | 8-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 8-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||
| Total port count | 10 | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
| Gigabit SFP | - | - |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 8 |
| Total PoE budget (watts) | - | 180 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 20 | 20 |
| Forwarding rate (Mpps) | 15 | 15 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 11 | 210.8 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 10 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 20 |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50 (2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO X50(2-PACK)
5 db Raktáron
Ár:
65.890 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Tri Band BE6500 (WiFi 7) Falra rögzíthető 1x2.5Gbps, NWA110BE-EU0101F
Gyártó cikkszám:NWA110BE-EU0101F
3 db Raktáron
Ár:
66.190 Ft
D-LINK Wireless Mesh Networking system BE9500 M95/E (1-PACK)
Gyártó cikkszám:M95/E
3 db Raktáron
Ár:
65.490 Ft
TP-LINK Vezetékes Omada AX3000 VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps) + 1xSFP + 1xUSB3.0, ER706W
Gyártó cikkszám:ER706W
7 db Raktáron
Ár:
64.890 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band BE5000 Wifi 7 Falra rögzíthető, EAP725-WALL
Gyártó cikkszám:EAP725-WALL
8 db Raktáron
Ár:
67.190 Ft
TP-LINK Wireless Router Dual Band BE6500 1xWAN(2.5Gbps) + 1xLAN(2.5Gbps) + 3xLAN(1Gbps) + 1xUSB 3.0, Archer BE400
Gyártó cikkszám:ARCHER BE400
4 db Raktáron
Ár:
67.690 Ft
Nedis VTRA3460GY vezeték nélküli HDMI transmitter / jeltovábbító, max. hatótáv 30m
Gyártó cikkszám:VTRA3460GY
4 db Raktáron
Ár:
63.990 Ft