ZYXEL Switch 44x1000Mbps (44xPOE) + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50HP-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 6 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
-
Elérhetőség:
2 db Raktáron
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS2220-50HP-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 301159
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 6 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
Hasonló termékek
LEGRAND hálózati rack szekrény, 19`` 42U SZÉL: 600 MÉLY: 1000 MAG: 1894 szürke szimpla perforált ajtó elöl és hátul MAX:
Gyártó cikkszám:EVO42U6010DD
2 db Raktáron
Ár:
327.390 Ft
ATEN KVMP Switch USB 3.2 Gen1, 4K HDMI, Dual Display, 4 port - CS1844
Gyártó cikkszám:CS1844-AT-G
1 db Raktáron
Ár:
328.690 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE+) + 4x10Gbps SFP+ + 1konzol port, Menedzselhető, SG3452XP
Gyártó cikkszám:SG3452XP
2 db Raktáron
Ár:
338.790 Ft
LEGRAND hálózati rack szekrény, 19` 42U SZÉL: 800 MÉLY: 1000 MAG: 1894 szürke dupla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 10
Gyártó cikkszám:EVO42U8010
1 db Raktáron
Ár:
310.790 Ft
UBiQUiTi Switch 12x1000Mbps(POE+) + 12x2500Mbps(POE+) + 2x10000Mbps SFP+, Menedzselhető, Rackes - USW-ENTERPRISE-24-POE
Gyártó cikkszám:USW-ENTERPRISE-24-POE
1 db Raktáron
Ár:
307.390 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch
Gyártó cikkszám:R8N87B
3 db Raktáron
Ár:
300.490 Ft
LEGRAND hálózati rack szekrény, 19` 42U SZÉL:800 MÉLY: 800 MAG: 1894 szürke dupla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 1000
Gyártó cikkszám:EVO42U8080
1 db Raktáron
Ár:
291.990 Ft