UBiQUiTi Switch 8x1000Mbps (4xPOE+), Menedzselhető, Falra rögzíthető, Asztali - USW-LITE-8-POE
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 8 |
| Rack-be szerelhető | Nincs |
| Switch típus | Fixed port |
-
Elérhetőség:
1 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: USW-LITE-8-POE
- ChipVilág Cikkszám: 304773
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 99.6 x 163.7 x 31.7 mm (3.92 x 6.44 x 1.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g (15.87 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 54VDC, 1.1A Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External 54V/60W Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | DC 50V to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -15 to 40° C (5 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifcations | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | (1) Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 99.6 x 163.7 x 31.7 mm (3.92 x 6.44 x 1.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g (15.87 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 54VDC, 1.1A Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External 54V/60W Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | DC 50V to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -15 to 40° C (5 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifcations | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | (1) Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 8 |
| Rack-be szerelhető | Nincs |
| Switch típus | Fixed port |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO M4 (3-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO M4(3-PACK)
18 db Raktáron
Ár:
49.090 Ft
MERCUSYS Switch 18x1000Mbps(16xPOE+) + 2xSFP, Fémházas Asztali Rackes, MS120GP
Gyártó cikkszám:MS120GP
7 db Raktáron
Ár:
48.390 Ft
LEGRAND hálózati rack szekrény, 19` 7U SZÉL: 600 MÉLY: 450 MAG: 405 szürke egyrészes, üvegajtós készre szerelt MAX: 65
Gyártó cikkszám:EVO7U6045
1 db Raktáron
Ár:
48.290 Ft
ASUS Wireless Router Dual Band AX5400 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps) + 1xUSB, RT-AX5400
Gyártó cikkszám:RT-AX5400
19 db Raktáron
Ár:
48.290 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX1500 DECO X10 (2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO X10(2-PACK)
7 db Raktáron
Ár:
47.990 Ft
TP-LINK 3G/4G Modem + Wireless Router Dual Band AC1200 1xWAN/LAN(1000Mbps) + 3xLAN(1000Mbps), Archer MR500
Gyártó cikkszám:ARCHER MR500
12 db Raktáron
Ár:
47.990 Ft
TP-LINK Switch 9x1000Mbps (8xPOE+) + 1xGigabit kombó SFP, Easy Smart, TL-SG1210MPE
Gyártó cikkszám:TL-SG1210MPE
2 db Raktáron
Ár:
47.990 Ft
TP-LINK Switch 9x1000Mbps (8xPOE+) +1xGigabit SFP kombó Fémházas Easy Smart (Omada), ES210GP
Gyártó cikkszám:ES210GP
10 db Raktáron
Ár:
49.790 Ft