UBiQUiTi Router + Access Point Dream Machine, DualBand 4x1000Mbps + 1x1000Mbps WAN, - UDM
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
3 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: UDM
- ChipVilág Cikkszám: 279846
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | O 110 x 184.2 mm (O 4.33 x 7.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.05 kg (2.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports (1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS Throughput | 850 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 2 GB DDR RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Consumption | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 - 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | AC Power Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Power* 2.4 GHz 5 GHz |
23 dBm 26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna Gain 2.4 GHz 5 GHz |
3 dBi 4.5 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Including antenna gain. Maximum TX power level may be limited by user's country-specific regulations.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | O 110 x 184.2 mm (O 4.33 x 7.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.05 kg (2.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports (1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS Throughput | 850 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 2 GB DDR RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Consumption | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 - 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | AC Power Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Power* 2.4 GHz 5 GHz |
23 dBm 26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna Gain 2.4 GHz 5 GHz |
3 dBi 4.5 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Including antenna gain. Maximum TX power level may be limited by user's country-specific regulations.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 24x1000Mbps + 4x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3428X
Gyártó cikkszám:SG3428X
5 db Raktáron
Ár:
116.990 Ft
ZYXEL 4G/5G Modem + Wireless Router Dual Band BE7200 2x2.5G + 1 év Nebula Pro License, Beltéri, FWA515-EU0102F
Gyártó cikkszám:FWA515-EU0102F
1 db Raktáron
Ár:
117.090 Ft
TP-LINK Switch 24x100Mbps (24xPOE) + 4x1000Mbps + 2xGigabit SFP, Menedzselhető, SL2428P
Gyártó cikkszám:SL2428P
4 db Raktáron
Ár:
115.890 Ft
TP-LINK Vezetékes Omada AX3000 VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps) + 1xSFP + 1xSIM, ER706W-4G
Gyártó cikkszám:ER706W-4G
8 db Raktáron
Ár:
115.890 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE3600 Wi-Fi 7 DECO BE25(3-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO BE25(3-PACK)
2 db Raktáron
Ár:
118.390 Ft
UBiQUiTi Router + LTE modem, 2x1000Mbps, 1x NanoSIM, Redundáns WAN kezelés - U-LTE-PRO
Gyártó cikkszám:U-LTE-PRO
2 db Raktáron
Ár:
118.490 Ft
UBiQUiTi Dream Router TriBand 3x2,5Gbps (LAN) 1xPOE Out + 2xWAN (SFP+, RJ45), WiFi7, Asztali - UDR7
Gyártó cikkszám:UDR7
3 db Raktáron
Ár:
119.390 Ft
UBiQUiTi Vezetékes Router Gateway 4x2,5Gbit + 1x10Gbps SFP+ (LAN) + 1x10Gbit (SFP+/LAN) (WAN), Asztali - UXG-FIBER
Gyártó cikkszám:UXG-FIBER
1 db Raktáron
Ár:
114.290 Ft