ZYXEL Switch 48x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48 GbE port), GS1900-48HPV2-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
-
Elérhetőség:
4 db Raktáron
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS1900-48HPV2-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 301151
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 2.9/6.39 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | -/38.2 | 27.8/36.9 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 2.9/6.39 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | -/38.2 | 27.8/36.9 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 24x1000Mbps (24xPOE+) + 4x1Gigabit SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG3428MP
Gyártó cikkszám:SG3428MP
4 db Raktáron
Ár:
176.690 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3452
Gyártó cikkszám:SG3452
13 db Raktáron
Ár:
166.890 Ft
UBiQUiTi Switch 24x1000Mbps (16xPOE+), 2x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - USW-24-POE
Gyártó cikkszám:USW-24-POE
1 db Raktáron
Ár:
166.390 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G 4p SFP 1G Switch
Gyártó cikkszám:R8N88B
3 db Raktáron
Ár:
164.790 Ft
ZYXEL Switch 44x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS2220-50-EU0101F
1 db Raktáron
Ár:
189.190 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps (380W POE+) + 4x1GE (SFP) + 1konzol port, iStack, Layer2+ managed, Rackes - S310-48P4S
Gyártó cikkszám:98012384
5 db Raktáron
Ár:
190.390 Ft
TP-LINK Switch 8x2500Mbps (8xPOE+) + 2x10G SFP+ + 1xkonzol port + 1xUSB, Menedzselhető, SG3210XHP-M2
Gyártó cikkszám:SG3210XHP-M2
1 db Raktáron
Ár:
191.790 Ft