UBiQUiTi Switch 8x10000Mbps SFP+, Menedzselhető, Rackes - USW-Aggregation
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb SFP+ |
| Portok száma | 8 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 8 |
| Switch típus | Modular |
| Switching kapacitás | 160 |
-
Elérhetőség:
1 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: USW-AGGREGATION
- ChipVilág Cikkszám: 322483
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Dimensions | 442.4 x 120 x 43.7 mm (17.42 x 4.72 x 1.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight Without Mount With Mount |
2.65 kg (5.84 lb) 2.74 kg (6.04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Non-Blocking Throughput | 80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 160 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 119.04 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Universal AC Input: 100-240VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Number of Supported SFP+ Modules | UACC-OM-MM-10G: 8 UACC-OM-SM-10G: 8 UACC-CM-RJ45-10G: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16kV, Contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System (1) Bootup Animation Firmware Upgrade Icon Steady White Steady Blue SFP+ |
Bootup in Progress Firmware Upgrading Factory Defaults, Awaiting Adoption Device is Adopted White: 10G, 1G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Dimensions | 442.4 x 120 x 43.7 mm (17.42 x 4.72 x 1.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight Without Mount With Mount |
2.65 kg (5.84 lb) 2.74 kg (6.04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Non-Blocking Throughput | 80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 160 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 119.04 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Universal AC Input: 100-240VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Number of Supported SFP+ Modules | UACC-OM-MM-10G: 8 UACC-OM-SM-10G: 8 UACC-CM-RJ45-10G: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16kV, Contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System (1) Bootup Animation Firmware Upgrade Icon Steady White Steady Blue SFP+ |
Bootup in Progress Firmware Upgrading Factory Defaults, Awaiting Adoption Device is Adopted White: 10G, 1G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb SFP+ |
| Portok száma | 8 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 8 |
| Switch típus | Modular |
| Switching kapacitás | 160 |
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 24x100Mbps (24xPOE) + 4x1000Mbps + 2xGigabit SFP, Menedzselhető, SL2428P
Gyártó cikkszám:SL2428P
4 db Raktáron
Ár:
115.890 Ft
TP-LINK Vezetékes Omada AX3000 VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps) + 1xSFP + 1xSIM, ER706W-4G
Gyártó cikkszám:ER706W-4G
8 db Raktáron
Ár:
115.890 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps(16xPOE+) + 2xGigabit SFP, Menedzselhető, SG2218P
Gyártó cikkszám:SG2218P
10 db Raktáron
Ár:
110.090 Ft
TP-LINK Switch Ipari 6x1000Mbps(POE+) + 2x1000Mbps(POE++) + 2xGigabit kombó SFP Fémházas, IES210GPP
Gyártó cikkszám:IES210GPP
12 db Raktáron
Ár:
110.090 Ft
TP-LINK Switch 24x1000Mbps + 4x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3428X
Gyártó cikkszám:SG3428X
5 db Raktáron
Ár:
116.990 Ft
TP-LINK Switch 26x1000Mbps (24xPOE+) + 2xGigabit SFP, Menedzselhető, TL-SG1428PE
Gyártó cikkszám:TL-SG1428PE
1 db Raktáron
Ár:
107.890 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps + 4x10GE SFP+ + 1konzol port, Layer2 managed, Rackes - S220-48T4X
Gyártó cikkszám:98012377
5 db Raktáron
Ár:
107.790 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps + 4x1GE (SFP) + 1konzol port, iStack, Rackes, Layer2+ managed - S310-48T4S
Gyártó cikkszám:98012203
4 db Raktáron
Ár:
107.790 Ft