UBiQUiTi Switch 24x1000Mbps (16xPOE+), 2x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - USW-24-POE
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áteresztő képesség | 26 |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 24 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| SFP port | 2 |
| Switching kapacitás | 52 |
-
Elérhetőség:
1 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: USW-24-POE
- ChipVilág Cikkszám: 279645
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Brackets Without Brackets |
3.09 kg (6.81 lb) 3.00 kg (6.61 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces Networking Management |
(24) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 26 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 52 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 38.69 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 to 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs RJ45 Data Ports SFP Data Ports |
PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Available PoE | 95W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces Ports 1-16 | POE+ IEEE 802.3af/at (pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at |
32W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3af Mode | 44-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3at Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Brackets Without Brackets |
3.09 kg (6.81 lb) 3.00 kg (6.61 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces Networking Management |
(24) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 26 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 52 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 38.69 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 to 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs RJ45 Data Ports SFP Data Ports |
PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Available PoE | 95W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces Ports 1-16 | POE+ IEEE 802.3af/at (pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at |
32W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3af Mode | 44-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3at Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áteresztő képesség | 26 |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 24 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| SFP port | 2 |
| Switching kapacitás | 52 |
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3452
Gyártó cikkszám:SG3452
13 db Raktáron
Ár:
166.890 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G 4p SFP 1G Switch
Gyártó cikkszám:R8N88B
3 db Raktáron
Ár:
164.790 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps (380W POE+) + 4x1GE SFP + 1konzol port, Layer2 managed, Rackes - S220-48P4S
Gyártó cikkszám:98012379
1 db Raktáron
Ár:
158.590 Ft
ZYXEL Switch 48x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48 GbE port), GS1900-48HPV2-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1900-48HPV2-EU0101F
4 db Raktáron
Ár:
175.290 Ft
TP-LINK Switch 24x1000Mbps (24xPOE+) + 4x1Gigabit SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG3428MP
Gyártó cikkszám:SG3428MP
4 db Raktáron
Ár:
176.690 Ft
ZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit kombó SFP Menedzselhető Rackes, GS1350-26HP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1350-26HP-EU0101F
4 db Raktáron
Ár:
155.490 Ft
ZYXEL Switch 44x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS2220-50-EU0101F
1 db Raktáron
Ár:
189.190 Ft