UBiQUiTi Router + Access Point Dream Machine, DualBand 4x1000Mbps + 1x1000Mbps WAN, - UDM
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
3 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: UDM
- ChipVilág Cikkszám: 279846
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | O 110 x 184.2 mm (O 4.33 x 7.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.05 kg (2.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports (1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS Throughput | 850 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 2 GB DDR RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Consumption | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 - 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | AC Power Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Power* 2.4 GHz 5 GHz |
23 dBm 26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna Gain 2.4 GHz 5 GHz |
3 dBi 4.5 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Including antenna gain. Maximum TX power level may be limited by user's country-specific regulations.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | O 110 x 184.2 mm (O 4.33 x 7.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.05 kg (2.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports (1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS Throughput | 850 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 2 GB DDR RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Consumption | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 - 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | AC Power Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Power* 2.4 GHz 5 GHz |
23 dBm 26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna Gain 2.4 GHz 5 GHz |
3 dBi 4.5 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Including antenna gain. Maximum TX power level may be limited by user's country-specific regulations.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE3600 Wi-Fi 7 DECO BE25(3-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO BE25(3-PACK)
2 db Raktáron
Ár:
118.390 Ft
MERCUSYS Wireless Mesh Networking system BE9300 Wifi 7 HALO H47BE(2-PACK)
Gyártó cikkszám:HALO H47BE(2-PACK)
2 db Raktáron
Ár:
113.890 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Tri Band BE15000 (WiFi 7) Falra rögzíthető 1x10Gbps, NWA240BE-EU0101F
Gyártó cikkszám:NWA240BE-EU0101F
1 db Raktáron
Ár:
111.290 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX3600 Mennyezetre rögzíthető, EAP660 HD
Gyártó cikkszám:EAP660 HD
9 db Raktáron
Ár:
111.190 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE9300 Wifi 7 Beltéri/Kültéri, EAP772-OUTDOOR
Gyártó cikkszám:EAP772-OUTDOOR
3 db Raktáron
Ár:
111.190 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Tri-Band BE6500 Wifi 7 Falra rögzíthető + 1 év Nebula Pro Pack License, WBE510D-EU0101F
Gyártó cikkszám:WBE510D-EU0101F
2 db Raktáron
Ár:
105.690 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band BE9300 Wifi 7 Falra rögzíthető, EAP775-WALL
Gyártó cikkszám:EAP775-WALL
8 db Raktáron
Ár:
104.290 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE9300 Wifi 7 Mennyezetre rögzíthető, EAP773
Gyártó cikkszám:EAP773
2 db Raktáron
Ár:
103.090 Ft