EZVIZ SD7 akkumulátoros eszköz összesítő érintőképernyő 7 hüvelyk, távirányító, kétirányú beszéd élő nézet és lejátszás
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | Ezviz |
| Színes/FF | Színes |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ezviz
- Gyártó cikkszám: 303000427
- ChipVilág Cikkszám: 349278
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
SD7
Okosan működteti otthoni biztonsági rendszerét
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CS-SD7-R100-1WTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képernyő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijelzo méret | 6,97 hüvelyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érintőkijelző | Támogatja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képernyő típusa | IPS teljes képernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkumulátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkumulátor-kapacitás | 4600 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bemenet | Beépített nagy érzékenységű mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hang kimenet | Beépített nagy teljesítményű hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomb | Egy kapcsoló gomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolódás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális hozzáférési képpontok | Akár 30 EZVIZ-eszköz (több eszközt támogat jövőbeli OTA-frissítéssel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakoztatott eszköz | 4K (a lejátszás legfeljebb 5 MP-t támogat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános funkció | Élő nézet, videolejátszás, felhőalapú videótitkosítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezeték nélküli paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezeték nélküli szabvány | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság | 64 / 128 bites WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átviteli arány | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános specifikáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi hőmérséklet | 0°C és 40°C között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési páratartalom | kevesebb, mint 95% (nincs páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék méret | 180,3 × 111,6 × 15,6 mm (7,10 × 4,39 × 0,61 hüvelyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A dobozban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A dobozban | - SD7 Smart Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
TermékfülekLeírás és ParaméterekSD7
Okosan működteti otthoni biztonsági rendszerét
Műszaki adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||