DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 8C 6353P 2.7GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | DELL |
| Háttértár típus | SSD |
| Kivitel | Rack |
| Memória alap | 1x32GB |
| Memória típus | UDIMM 5600 MT/s |
| Méret | 1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 598,9 mm) R360 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | Operációs rendszer nélkül |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor magok száma | 8 core |
| Processzor modell | Xeon 6353P |
| Processzor szám alap | 1 |
| Raid | PERC H755/8GB NV Cache |
| Redundáns tápegység | Igen |
| SSD méret | 480 |
| Teljesítmény | 1400 |
| Terméksorozat | PowerEdge R360 |
-
3R36P: 0x000000B: 0x000000F: 0x000000Ri: 0x000000M1: 1x357478M2: 0x000000S1: 1x298005S2: 0x000000BC: 0x000000BS: 0x000000H7a: 0x000000H7b: 0x000000H10: 0x000000L1G: 0x000000L10G: 0x000000X: 0x000000Y: 0x000000Z: 0x000000
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Dell srv
- Gyártó cikkszám: EMEA_PROMO_R360_SPL5
- ChipVilág Cikkszám: 384021
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| DELL PowerEdge R360 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 384021 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R360-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives, Front PERC |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6353P 2.7G, 8C/16T, 24M Cache, Turbo, (65W) DDR5-4800 |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s UDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 Controller Front |
| RAID config.: | 1 | No RAID |
| SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 0 | No Additional FAN for 3.5" Chassis |
| PSU: | 1 | Dual, (1+1)Fully Redundant, H-P PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, No Riser (1x integrated slot Gen4 x8) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | - | - |
| LAN 10Gb 2.: | - | - |
| FC xGb 1.: | - | - |
| FC xGb 2.: | - | - |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| DELL PowerEdge R360 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 384021 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R360-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives, Front PERC |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6353P 2.7G, 8C/16T, 24M Cache, Turbo, (65W) DDR5-4800 |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s UDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 Controller Front |
| RAID config.: | 1 | No RAID |
| SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 0 | No Additional FAN for 3.5" Chassis |
| PSU: | 1 | Dual, (1+1)Fully Redundant, H-P PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, No Riser (1x integrated slot Gen4 x8) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | - | - |
| LAN 10Gb 2.: | - | - |
| FC xGb 1.: | - | - |
| FC xGb 2.: | - | - |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | DELL |
| Háttértár típus | SSD |
| Kivitel | Rack |
| Memória alap | 1x32GB |
| Memória típus | UDIMM 5600 MT/s |
| Méret | 1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 598,9 mm) R360 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | Operációs rendszer nélkül |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor magok száma | 8 core |
| Processzor modell | Xeon 6353P |
| Processzor szám alap | 1 |
| Raid | PERC H755/8GB NV Cache |
| Redundáns tápegység | Igen |
| SSD méret | 480 |
| Teljesítmény | 1400 |
| Terméksorozat | PowerEdge R360 |
Hasonló termékek
DELL ISG szerver - PE R760xs rack (8x2.5"), 1x12C S4410Y 2.0GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
Gyártó cikkszám:EMEA_PER760XS1SPL
1 db Raktáron
Ár:
1.612.790 Ft
DELL ISG szerver - PE R570 rack (8x2.5"), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
Gyártó cikkszám:EMEA_PROMO_PER570_SPL1
1 db Raktáron
Ár:
1.775.290 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen11, Xeon E-2436 6C 1P 2.90GHz, 1x32GB, 2x480GB SSD 4SFF, VROC, NC, 1x800W
Gyártó cikkszám:P71375-425
1 db Raktáron
Ár:
2.172.990 Ft
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 8C E-2468 2.6GHz, NoRAM, NoDisk; H755, iD9 Ba., 2x700W.
Gyártó cikkszám:EMEA_PER360SPL4
1 db Raktáron
Ár:
1.111.090 Ft
DELL ISG szerver - PE R470 rack (8x2.5"), 16C 6517P 3.2GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
Gyártó cikkszám:EMEA_PROMO_PER470_SPL2
1 db Raktáron
Ár:
2.501.790 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Intel Xeon-S 12C 4510 2.40GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
Gyártó cikkszám:P83120-425
1 db Raktáron
Ár:
4.077.690 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Xeon-S 12C 4510 2.40GHz, 2x32GB, 2x960GB SSD, SFF, MR408i-o, 2x1000W
Gyártó cikkszám:P71674-425
1 db Raktáron
Ár:
4.250.690 Ft