ASUS GAMER NB TUF FA607NUG-RL142 16" WUXGA, R7-7445HS, 16GB, 1TB M.2, RTX 4050 6GB, NOOS, Szürke
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória | 6 |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | DDR5 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen 7 |
| SSD méret | 1024 |
| Súly | 2.2 |
| Szín | Szürke |
| Terméksorozat | TUF |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Dedikált |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| Videokártya típus | nVidia GeForce RTX 4050 |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Asus
- Gyártó cikkszám: FA607NUG-RL142
- ChipVilág Cikkszám: 385433
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Part No | 90NR0MU3-M009X0 |
| EAN | 4711636175562 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | Mecha Gray |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(144Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA 1920X1200 16:10 Bend+300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 7445HS Processor 3.2GHz (22MB Cache, up to 4.7GHz, 6 cores, 12 Threads) |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | DDR5 16GB ( 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | 720P HD camera |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 2-speaker system AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) Built-in array microphone |
| AC Adapter | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion o6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Battery | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Weight & Dimensions | 2.20 Kg (4.85 lbs) 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.67 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 1.05") |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NR0MU3-M009X0 |
| EAN | 4711636175562 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | Mecha Gray |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(144Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA 1920X1200 16:10 Bend+300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 7445HS Processor 3.2GHz (22MB Cache, up to 4.7GHz, 6 cores, 12 Threads) |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | DDR5 16GB ( 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | 720P HD camera |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 2-speaker system AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) Built-in array microphone |
| AC Adapter | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion o6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Battery | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Weight & Dimensions | 2.20 Kg (4.85 lbs) 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.67 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 1.05") |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória | 6 |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | DDR5 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen 7 |
| SSD méret | 1024 |
| Súly | 2.2 |
| Szín | Szürke |
| Terméksorozat | TUF |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Dedikált |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| Videokártya típus | nVidia GeForce RTX 4050 |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
Hasonló termékek
HP ProBook 4 G1i 14 14" WUXGA AG UWVA, Ultra5-225U 1.5GHz, 16GB, 512GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:B9YW6ET#AKC
32 db Raktáron
Ár:
439.790 Ft
HP ProBook 4 G1i 16 16" WUXGA AG UWVA, Ultra5-225U 1.5GHz, 16GB, 512GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:B9YX5ET#AKC
100 db Raktáron
Ár:
442.090 Ft
LENOVO ThinkPad E14 G7, 14.0" 2.8K, Intel Core Ultra 5 226V (4.5GHz), 16GB, 512GB SSD, NoOS.
Gyártó cikkszám:21U2004YHV
30 db Raktáron
Ár:
436.390 Ft
ASUS COM NB ExpertBook B3605CCA-MB0128 16" WUXGA, Intel Ultra 7 155H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
Gyártó cikkszám:B3605CCA-MB0128
11 db Raktáron
Ár:
435.090 Ft
HP EliteBook 640 G11 14" WUXGA AG UWVA, Core Ultra5-125U 1.3GHz, 8GB, 512GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:9C0M6EA#AKC
5 db Raktáron
Ár:
444.990 Ft
LENOVO ThinkBook 14 G7 ARP, 14.0" WUXGA, AMD Ryzen 7 7735HS (4.75GHz), 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro, Arctic Grey
Gyártó cikkszám:21MV0022HV
20 db Raktáron
Ár:
433.590 Ft
HP Victus 15-fb2026nh 15.6" FHD AG IPS, Ryzen5 8645HS 4.3GHz, 16GB, 512GB SSD, RTX 3050 6GB, sötétszürke
Gyártó cikkszám:B98QHEA#AKC
3 db Raktáron
Ár:
432.690 Ft
DELL Pro 14 Plus (PB14250) 14.0" FHD+, Intel Core Ultra 5 235U (4.9GHz), 16GB, 512GB SSD, Linux
Gyártó cikkszám:PB14250_381329
1 db Raktáron
Ár:
431.690 Ft