ASUS CONS NB ZenBook UM5606WA-RK260W 16,0" 2.8K OLED GL, Ryzen AI R9, 32GB, 2TB M.2, INT, WIN11H, Fehér
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 2880 x 1800 dpi (220 ppi) |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes |
| LAN | nem |
| Memória. | 32 |
| Memória típus | LPDDR5 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen 3 |
| SSD méret | 2048 |
| Súly | 1 |
| Szín | Fehér |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| USB 3.1 | 1 |
| USB portok száma | 3 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Asus
- Gyártó cikkszám: UM5606WA-RK260W
- ChipVilág Cikkszám: 353704
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Part No | 90NB13M2-M00E80 |
| EAN | 4711387682593 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Scandinavian White, Aluminum Top Case: Scandinavian White, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED(120Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | Cover Glass |
| Processor | AMD R9-H(12C)(STRIX)/BGA |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 880M Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | |
| Total System Memory | 32GB |
| On board Memory | LPDDR5X 32GB ( 32GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello - Rear: - World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power delivery SD 4.0 card reader 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in 4-way stereo speakers Built-in array microphone |
| AC Adapter | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.50 kg (3.31 lbs) 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92" x 9.57" x 0.47" ~ 0.51") |
| Security | Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support |
| Included in the Box | USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB13M2-M00E80 |
| EAN | 4711387682593 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Scandinavian White, Aluminum Top Case: Scandinavian White, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED(120Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | Cover Glass |
| Processor | AMD R9-H(12C)(STRIX)/BGA |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 880M Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | |
| Total System Memory | 32GB |
| On board Memory | LPDDR5X 32GB ( 32GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello - Rear: - World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power delivery SD 4.0 card reader 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in 4-way stereo speakers Built-in array microphone |
| AC Adapter | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.50 kg (3.31 lbs) 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92" x 9.57" x 0.47" ~ 0.51") |
| Security | Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support |
| Included in the Box | USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 2880 x 1800 dpi (220 ppi) |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes |
| LAN | nem |
| Memória. | 32 |
| Memória típus | LPDDR5 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen 3 |
| SSD méret | 2048 |
| Súly | 1 |
| Szín | Fehér |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| USB 3.1 | 1 |
| USB portok száma | 3 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
Hasonló termékek
HP ZBook X G1i 16" WUXGA AG 300cd, Core Ultra7 255H 2GHz, 16GB, 512GB, RTX PRO 1000 Blackwell 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:B30KMES#AKC
1 db Raktáron
Ár:
909.290 Ft
LENOVO LOQ Gaming 15IAX10, 15.1" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB SSD, nV RTX 5070 8GB, NoOS, Eclipse Black
Gyártó cikkszám:83F0002XHV
4 db Raktáron
Ár:
915.690 Ft
LENOVO Yoga Pro 9 16IMH9, 16.0" 3.2K, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, 1TB SSD, nV RTX 4050, Win11 Pro, Luna Grey
Gyártó cikkszám:83DN007XHV
4 db Raktáron
Ár:
915.690 Ft
HP ZBook 8 G1i 14 14" WUXGA AG 400cd, Core Ultra7 255H 2GHz, 16GB, 1TB, RTX 500 Ada 4GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:B72VQET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
923.590 Ft
LENOVO ThinkBook T16p G6 ADR, 16.0" WQXGA, AMD Ryzen 9 8940HX (5.3GHz), 32GB, 512GB SSD, nVidia RTX 5060, Win11 Pro
Gyártó cikkszám:21U0000SHV
1 db Raktáron
Ár:
893.090 Ft
HP EliteBook X G1i 14" WUXGA AG UWVA 400cd, Core Ultra5-226V 2.1GHz, 16GB, 512GB SSD, WWAN, Win 11 Prof, ezüst
Gyártó cikkszám:B69FHET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
925.790 Ft
LENOVO ThinkPad T16 G4, 16" WUXGA, Intel Core Ultra 7 255U (5.2GHz), 32GB, 1TB SSD, Win11 Pro
Gyártó cikkszám:21QE0044HV
5 db Raktáron
Ár:
876.290 Ft
MSI Gaming NB Vector 16 HX AI A2WHG-024, 16" QHD+ 240Hz, Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB, RTX 5070 Ti 12GB, W11H, Cosmos Gray
Gyártó cikkszám:9S7-15M352-024
11 db Raktáron
Ár:
942.190 Ft