ASUS CONS NB Vivobook X1607QA-MB062W 16" WUXGA, Snapdragon X X1 26 100 , 16GB, 1TB M,2, INT, WIN11H, Kék
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 3 cell |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | nem |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Qualcomm |
| Processzor modell | Snapdragon X Plus |
| SSD méret | 1024 |
| Súly | 1.88 |
| Szín | Kék |
| Terméksorozat | VivoBook |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | Qualcomm Adreno |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Asus
- Gyártó cikkszám: X1607QA-MB062W
- ChipVilág Cikkszám: 375449
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Part No | 90NB15Z1-M007R0 |
| EAN | 4711387966624 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Quiet Blue, Plastic Top Case: Quiet Blue, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Weight & Dimensions | 1.88 kg (4.14 lbs) 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm (14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB15Z1-M007R0 |
| EAN | 4711387966624 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Quiet Blue, Plastic Top Case: Quiet Blue, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Weight & Dimensions | 1.88 kg (4.14 lbs) 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm (14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 3 cell |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| LAN | nem |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Qualcomm |
| Processzor modell | Snapdragon X Plus |
| SSD méret | 1024 |
| Súly | 1.88 |
| Szín | Kék |
| Terméksorozat | VivoBook |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | Qualcomm Adreno |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
Hasonló termékek
LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP, 16.0" WUXGA, AMD Ryzen 5 7535HS (4.55GHz), 16GB, 512GB SSD, NoOS, Arctic Grey
Gyártó cikkszám:21MW0018HV
17 db Raktáron
Ár:
326.390 Ft
LENOVO ThinkBook 16 G9 IRL, 16.0" WUXGA, Intel Core i5-13420H (4.6GHz), 16GB, 512GB SSD, NoOS.
Gyártó cikkszám:21US005PHV
6 db Raktáron
Ár:
327.390 Ft
LENOVO ThinkBook 14 G9 IRL, 14.0" WUXGA, Intel Core i5-13420H (4.6GHz), 16GB, 512GB SSD, NoOS.
Gyártó cikkszám:21UY0063HV
81 db Raktáron
Ár:
324.690 Ft
ASUS COM NB Expertbook PM3606CKA-MB0198, 16" WUXGA, Ryzen AI 5 330, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
Gyártó cikkszám:PM3606CKA-MB0198
6 db Raktáron
Ár:
324.190 Ft
HP ProBook 4 G1i 14 14" WUXGA AG UWVA, Ultra5-225U 1.5GHz, 8GB, 256GB
Gyártó cikkszám:B9YW3ET#AKC
2 db Raktáron
Ár:
331.090 Ft
LENOVO V15 G5 IRL, 15.6" FHD, Intel Core i7-13620H (4.9GHz), 16GB, 512GB SSD, NoOS, Business Black
Gyártó cikkszám:83HF00GWHV
71 db Raktáron
Ár:
320.390 Ft
LENOVO IdeaPad Slim 5 13ARP10, 13.3" WUXGA, AMD Ryzen 5 7535HS, 16GB, 512GB SSD, NoOS, Polar Blue
Gyártó cikkszám:83J2002PHV
5 db Raktáron
Ár:
318.390 Ft
ASUS COM NB Expertbook PM3406CKA-LY0288, 14" WUXGA, Ryzen AI 5 330, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
Gyártó cikkszám:PM3406CKA-LY0288
13 db Raktáron
Ár:
317.990 Ft