ASUS CONS NB StudioBook H7606WP-ME021X 16" WQUXGA OLED Touch, AI 9 HX370, 64GB, 2TB M.2, RTX 5070 8GB,WIN11PRO, Fekete
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Felbontás | 3840 x 2400 (UHD+) |
| Gyártó | ASUS |
| Hangszóró | Van |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória | 8 |
| Memória. | 64 |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Pro |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor modell | HX 370 |
| Processzor típus | Ryzen AI 9 |
| SSD méret | 2048 |
| Súly | 1.85 |
| Szín | Fekete |
| Terméksorozat | StudioBook Pro |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Dedikált |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| Videokártya típus | nVidia GeForce RTX 5070 |
| Wireless (Wifi) | 802.11be |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Asus
- Gyártó cikkszám: H7606WP-ME021X
- ChipVilág Cikkszám: 376437
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Part No | 90NB15K1-M000T0 |
| EAN | |
| Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Nano Black, Aluminum Top Case: Nano Black, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED-Narrow border |
| Panel | 16.0 OLED WQUXGA(WQU) 3840X2400 16:10 400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | Touch(OGM) |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR6 ) |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 |
| Total System Memory | 64GB |
| On board Memory | LPDDR5X 64GB ( 64GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 SSD |
| Camera | - Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in SD Express 7.0 card reader |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.85 kg (4.08 lbs) 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") |
| Security | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box | Backpack |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB15K1-M000T0 |
| EAN | |
| Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Nano Black, Aluminum Top Case: Nano Black, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED-Narrow border |
| Panel | 16.0 OLED WQUXGA(WQU) 3840X2400 16:10 400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | Touch(OGM) |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR6 ) |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 |
| Total System Memory | 64GB |
| On board Memory | LPDDR5X 64GB ( 64GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 SSD |
| Camera | - Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in SD Express 7.0 card reader |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.85 kg (4.08 lbs) 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") |
| Security | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box | Backpack |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 4G/LTE | Nincs |
| Akkumulátor | 4 cell |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| Felbontás | 3840 x 2400 (UHD+) |
| Gyártó | ASUS |
| Hangszóró | Van |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 16 |
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória | 8 |
| Memória. | 64 |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Operációs rendszer | Windows |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Pro |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor modell | HX 370 |
| Processzor típus | Ryzen AI 9 |
| SSD méret | 2048 |
| Súly | 1.85 |
| Szín | Fekete |
| Terméksorozat | StudioBook Pro |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| USB 3.1 | 2 |
| USB portok száma | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Videokártya | Dedikált |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| Videokártya típus | nVidia GeForce RTX 5070 |
| Wireless (Wifi) | 802.11be |
Hasonló termékek
HP ZBook Fury G1i 16" WUXGA AG 400cd, Core Ultra7 255HX 2.4GHz, 32GB, 1TB, RTX PRO 2000 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:98L75ET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
1.501.490 Ft
HP ZBook Fury G1i 18" WQXGA AG 500cd, Core Ultra7 255HX 2.4GHz, 32GB, 1TB, RTX PRO 1000 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:C78G9ET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
1.505.090 Ft
HP ZBook Fury G1i 16" WQXGA AG 400cd, Core Ultra7 265HX 2.6GHz, 32GB, 512GB+1TB, RTX PRO 2000 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:C3HE2ES#AKC
1 db Raktáron
Ár:
1.487.290 Ft
LENOVO ThinkPad T1g G8, 16.0" WUXGA, Intel Ultra 7 255H (5.1GHz), 32GB, 1TB SSD, nVidia RTX 5060 8GB, Win11 Pro
Gyártó cikkszám:21TD0002HV
3 db Raktáron
Ár:
1.461.390 Ft
HP ZBook Fury G1i 16" WUXGA AG 400cd, Core Ultra7 255HX 2.4GHz, 32GB, 1TB, RTX PRO 1000 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:98L74ET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
1.422.990 Ft
HP ZBook Fury G1i 18" WQXGA AG 500cd, Core Ultra7 255HX 2.4GHz, 32GB, 1TB, RTX PRO 2000 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:98L71ET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
1.593.190 Ft
HP ZBook X G1i 16" 2.5k AG 400cd, Core Ultra7 255H 2GHz, 32GB, 1TB, RTX PRO 2000 8GB, Win 11 Prof.
Gyártó cikkszám:B72WXET#AKC
3 db Raktáron
Ár:
1.362.690 Ft
ACER Predator Helios Neo PHN16-73-98D4, 16" WQXGA Intel Core Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB SSD, GeForce RTX 5070Ti DOS fekete
Gyártó cikkszám:NH.QX4EU.006
2 db Raktáron
Ár:
1.352.590 Ft