ZYXEL Switch 48x1000Mbps + 4x10Gigabit SFP+, Fémházas Menedzselhető (48GbE port), XGS2210-52-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Fiber |
| Portok száma | 48 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 176 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: XGS2210-52-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 218579
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Models | ||||
| Product name | 48-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink | 48-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink | 24-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink | 24-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink |
| Switch class | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 |
| Port Density | ||||
| Total port count | 52 | 52 | 28 | 28 |
| 100/1000 Mbps | 48 | - | 24 | - |
| 10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stacking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE | ||||
| PoE ports | - | 48 | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 375 | - | 375 |
| High Power PoE 802.3at | - | Yes | - | Yes |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 176 | 176 | 128 | 128 |
| Forwarding rate (Mpps) | 130.9 | 130.9 | 95.2 | 95.2 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| L3 forwarding table | Max. 1 K IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries | |||
| Static route | 64 | 64 | 64 | 64 |
| IP interface | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Models | ||||
| Product name | 48-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink | 48-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink | 24-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink | 24-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink |
| Switch class | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 |
| Port Density | ||||
| Total port count | 52 | 52 | 28 | 28 |
| 100/1000 Mbps | 48 | - | 24 | - |
| 10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stacking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE | ||||
| PoE ports | - | 48 | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 375 | - | 375 |
| High Power PoE 802.3at | - | Yes | - | Yes |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 176 | 176 | 128 | 128 |
| Forwarding rate (Mpps) | 130.9 | 130.9 | 95.2 | 95.2 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| L3 forwarding table | Max. 1 K IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries | |||
| Static route | 64 | 64 | 64 | 64 |
| IP interface | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Fiber |
| Portok száma | 48 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 176 |
Hasonló termékek
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch
Gyártó cikkszám:R8N87B
3 db Raktáron
Ár:
300.490 Ft
ZYXEL Switch 44x1000Mbps (44xPOE) + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50HP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS2220-50HP-EU0101F
2 db Raktáron
Ár:
325.090 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE+) + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, SG3452P
Gyártó cikkszám:SG3452P
3 db Raktáron
Ár:
277.990 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE+) + 4x10Gbps SFP+ + 1konzol port, Menedzselhető, SG3452XP
Gyártó cikkszám:SG3452XP
2 db Raktáron
Ár:
338.790 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 48p 10M/100M/1G 4p SFP 1G Switch
Gyártó cikkszám:R8N86B
3 db Raktáron
Ár:
261.890 Ft
TP-LINK Switch 16x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, SX3016F
Gyártó cikkszám:SX3016F
1 db Raktáron
Ár:
260.690 Ft
ZYXEL Switch L3 Access Switch, 48x1G RJ45 2x10mG RJ45, 4x10G SFP+ Uplink, incl. 1 yr NebulaFlex Pro
Gyártó cikkszám:XGS2220-54-EU0101F
2 db Raktáron
Ár:
259.590 Ft



