ZYXEL Switch 48x1000Mbps + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48GbE port), GS1900-48-EU0102F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS1900-48-EU0102F
- ChipVilág Cikkszám: 169524
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
Hasonló termékek
ZYXEL Switch 24x1000Mbps (12xPOE) Fémházas Menedzselhető Rackes (24 GbE port), GS1900-24EP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1900-24EP-EU0101F
3 db Raktáron
Ár:
97.790 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps + 4x1GE (SFP) + 1konzol port, iStack, Rackes, Layer2+ managed - S310-48T4S
Gyártó cikkszám:98012203
4 db Raktáron
Ár:
107.790 Ft
Huawei eKit Engine Gateway 2x1000Mbps (WAN), 1x1GE SFP (WAN) + 8x1000Mbps (LAN), Rackes - S380-H8T3ST
Gyártó cikkszám:98012181
2 db Raktáron
Ár:
107.790 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps + 4x10GE SFP+ + 1konzol port, Layer2 managed, Rackes - S220-48T4X
Gyártó cikkszám:98012377
5 db Raktáron
Ár:
107.790 Ft
TP-LINK Switch 26x1000Mbps (24xPOE+) + 2xGigabit SFP, Menedzselhető, TL-SG1428PE
Gyártó cikkszám:TL-SG1428PE
1 db Raktáron
Ár:
107.890 Ft
UBiQUiTi Switch 24x1000Mbps + 2x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - USW-24
Gyártó cikkszám:USW-24
2 db Raktáron
Ár:
96.290 Ft
ZYXEL Switch 24x1000Mbps (12xPOE) Fémházas Menedzselhető, Rackes (24GbE port), GS1915-24EP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1915-24EP-EU0101F
1 db Raktáron
Ár:
95.690 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps + 4x1GE SFP + 1konzol port, Layer2 managed, Rackes - S220-48T4S
Gyártó cikkszám:98012380
2 db Raktáron
Ár:
95.090 Ft