ZYXEL Switch 24x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-28-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 56 |
-
Elérhetőség:
2 db Raktáron
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS2220-28-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 301156
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 56 |
Hasonló termékek
ZYXEL Switch 48x1000Mbps + 4x10G SFP+, Fémházas Menedzselhető, Rackes, XGS1935-52-EU0101F
Gyártó cikkszám:XGS1935-52-EU0101F
3 db Raktáron
Ár:
128.290 Ft
D-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP Menedzselhető Rackes, DGS-1210-52/E
Gyártó cikkszám:DGS-1210-52/E
2 db Raktáron
Ár:
125.290 Ft
ZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) +4xGigabit kombó SFP+, Fémházas Menedzselhető, (24xGbE POE port), GS1920-24HPV2-EU0101
Gyártó cikkszám:GS1920-24HPV2-EU0101F
2 db Raktáron
Ár:
125.090 Ft
Huawei eKit Switch 24x1000Mbps (400W POE+) + 4x10GE (SFP+) + 1konzol port, iStack, Layer2+ managed, Rackes - S310-24P4X
Gyártó cikkszám:98012382
2 db Raktáron
Ár:
133.190 Ft
D-LINK Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit kombó SFP Fémházas Menedzselhető Rackes, DGS-1100-26MPV2/E
Gyártó cikkszám:DGS-1100-26MPV2/E
3 db Raktáron
Ár:
120.790 Ft
ZYXEL Switch 16x1000Mbps (16xPOE) + 2xGigabit kombó SFP Menedzselhető Rackes, GS1350-18HP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1350-18HP-EU0101F
6 db Raktáron
Ár:
134.990 Ft
ZYXEL Switch 44x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP+ 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48GbE port), GS1920-48V2-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1920-48V2-EU0101F
4 db Raktáron
Ár:
134.990 Ft
Huawei eKit Switch 24x1000Mbps (400W POE+) + 4x1GE (SFP) + 1konzol port, iStack, Layer2+ managed Rackes - S310-24P4S
Gyártó cikkszám:98012201
9 db Raktáron
Ár:
120.490 Ft