ZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 4xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-28HP-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 56 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS2220-28HP-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 301157
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 56 |
Hasonló termékek
UBiQUiTi Switch 24x1000Mbps (16xPOE+), 2x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - USW-24-POE
Gyártó cikkszám:USW-24-POE
1 db Raktáron
Ár:
166.390 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G 4p SFP 1G Switch
Gyártó cikkszám:R8N88B
3 db Raktáron
Ár:
164.790 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3452
Gyártó cikkszám:SG3452
13 db Raktáron
Ár:
166.890 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps (380W POE+) + 4x1GE SFP + 1konzol port, Layer2 managed, Rackes - S220-48P4S
Gyártó cikkszám:98012379
1 db Raktáron
Ár:
158.590 Ft
ZYXEL Switch 48x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48 GbE port), GS1900-48HPV2-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1900-48HPV2-EU0101F
4 db Raktáron
Ár:
175.290 Ft
ZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit kombó SFP Menedzselhető Rackes, GS1350-26HP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1350-26HP-EU0101F
4 db Raktáron
Ár:
155.490 Ft
TP-LINK Switch 24x1000Mbps (24xPOE+) + 4x1Gigabit SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG3428MP
Gyártó cikkszám:SG3428MP
4 db Raktáron
Ár:
176.690 Ft