ZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (24GbE port), GS1900-24HPV2-EU0101F
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 26 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 52 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Zyxel
- Gyártó cikkszám: GS1900-24HPV2-EU0101F
- ChipVilág Cikkszám: 301150
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Product name | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||||
| Total port count | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 24 | 24 |
| SFP 100/1000 Mbps | - | 2 | - | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | - | 12 | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | - | 130 | 170 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 48 | 52 | 48 | 52 |
| Forwarding rate (Mpps) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 15.1 | 16 | 166.5 | 206.5 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.6 | 440 x 131 x 44/17.32 x 5.16 x 1.73 | 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 | 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 1.56/3.44 | 2.09/4.60 | 2.48/5.47 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 0 | 19/26 | 22.1/34.1 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Product name | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||||
| Total port count | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 24 | 24 |
| SFP 100/1000 Mbps | - | 2 | - | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | - | 12 | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | - | 130 | 170 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 48 | 52 | 48 | 52 |
| Forwarding rate (Mpps) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 15.1 | 16 | 166.5 | 206.5 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.6 | 440 x 131 x 44/17.32 x 5.16 x 1.73 | 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 | 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 1.56/3.44 | 2.09/4.60 | 2.48/5.47 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 0 | 19/26 | 22.1/34.1 |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 26 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 52 |
Hasonló termékek
UBiQUiTi Switch 16x1000Mbps (8xPOE+), Falra rögzíthető, Menedzselhető, Asztali - USW-LITE-16-POE
Gyártó cikkszám:USW-LITE-16-POE
3 db Raktáron
Ár:
89.790 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps (16xPOE+) + 2xGigabit, Easy Smart, TL-SG1218MPE
Gyártó cikkszám:TL-SG1218MPE
6 db Raktáron
Ár:
89.890 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps (8xPOE+), Fémházas Asztali Menedzselhető, SG2016P
Gyártó cikkszám:SG2016P
6 db Raktáron
Ár:
86.890 Ft
TP-LINK Switch 24x1000Mbps + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3428
Gyártó cikkszám:SG3428
5 db Raktáron
Ár:
86.890 Ft
TP-LINK Switch 24x100Mbps (24xPOE+) + 2x1000Mbps + 2xGigabit kombó SFP, TL-SL1226P
Gyártó cikkszám:TL-SL1226P
1 db Raktáron
Ár:
84.590 Ft
TP-LINK Switch 18x1000Mbps (16xPOE+) + 2xGigabit SFP, TL-SG1218MP
Gyártó cikkszám:TL-SG1218MP
6 db Raktáron
Ár:
82.690 Ft
Huawei eKit Switch 48x1000Mbps + 4x1GE SFP + 1konzol port, Layer2 managed, Rackes - S220-48T4S
Gyártó cikkszám:98012380
2 db Raktáron
Ár:
95.090 Ft
Huawei eKit Switch 24x1000Mbps (124W POE+) + 2x1GE (SFP), Nem menedzselhető, Rack/Asztali - S110-24LP2SR
Gyártó cikkszám:98012198
4 db Raktáron
Ár:
82.390 Ft