UBiQUiTi Wireless Antenna UISP Horn, PtMP, 5GHz, 15+km, kültéri - UISP-Horn
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 5Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Kültéri kivitel | Van |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: UISP-HORN
- ChipVilág Cikkszám: 324853
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 282 x 224 x 380 mm (11.1 x 8.8 x 15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Device: 3.06 kg (6.75 lb) Mount: 925 g (2.04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure materials | UV stabilized polycarbonate, aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind survivability | Up to 200 km/h (124 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind loading | 90 N at 200 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Alignment mounting kit (included) Mechanical adjustment: ±20° elevation, ±25° azimuth Pole compatibility: O25 to 70 mm (O1 to 3") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weatherproofing | IPX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 5.15 to 6.875 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 19.5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | Azimuth: 30° (6 dB) Elevation: 25° (6 dB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical downtilt | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum VSWR | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual-linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol isolation | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-to-back ratio | Typical: 45 to 50 dB Min.: 40 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 282 x 224 x 380 mm (11.1 x 8.8 x 15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Device: 3.06 kg (6.75 lb) Mount: 925 g (2.04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure materials | UV stabilized polycarbonate, aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind survivability | Up to 200 km/h (124 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind loading | 90 N at 200 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Alignment mounting kit (included) Mechanical adjustment: ±20° elevation, ±25° azimuth Pole compatibility: O25 to 70 mm (O1 to 3") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weatherproofing | IPX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 5.15 to 6.875 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 19.5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | Azimuth: 30° (6 dB) Elevation: 25° (6 dB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical downtilt | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum VSWR | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual-linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol isolation | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-to-back ratio | Typical: 45 to 50 dB Min.: 40 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 5Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Kültéri kivitel | Van |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX3000 Kültéri/Beltéri, EAP650-OUTDOOR
Gyártó cikkszám:EAP650-OUTDOOR
19 db Raktáron
Ár:
69.490 Ft
UBiQUiTi Wireless Access Point TriBand 1x2500Mbps, 9,3Gbps, 2x2 MIMO, POE nélkül, Falra rögzíthető - U7-PRO
Gyártó cikkszám:U7-PRO
14 db Raktáron
Ár:
69.390 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE3600 Wi-Fi 7 DECO BE22(2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO BE22(2-PACK)
27 db Raktáron
Ár:
71.290 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE3600 Wi-Fi 7 DECO BE25-OUTDOOR(1-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO BE25-OUTDOOR(1-PACK)
3 db Raktáron
Ár:
71.890 Ft
TP-LINK Wireless Access Point 5Ghz 867Mbps Kültéri/Beltéri 5km hatótáv, EAP215-BRIDGE KIT
Gyártó cikkszám:EAP215-BRIDGE KIT
2 db Raktáron
Ár:
72.390 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band BE5000 Wifi 7 Falra rögzíthető, EAP725-WALL
Gyártó cikkszám:EAP725-WALL
8 db Raktáron
Ár:
67.190 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Tri Band BE6500 (WiFi 7) Falra rögzíthető 1x2.5Gbps, NWA110BE-EU0101F
Gyártó cikkszám:NWA110BE-EU0101F
3 db Raktáron
Ár:
66.190 Ft
UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 4x1000Mbps, 5,3Gbps, 4x4 MU-MIMO, POE nélkül, Falra rögzíthető - U6-IW
Gyártó cikkszám:U6-IW
5 db Raktáron
Ár:
73.690 Ft