UBiQUiTi Wireless Access Point Point-to-MultiPoint, 2,4GHz 1x100Mbps, kültéri - LOCOM2
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2,4 GHz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Kültéri kivitel | Van |
| Repeater funkció | Nincs |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: LOCOM2
- ChipVilág Cikkszám: 162191
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| locoM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 161 x 31 x 80 mm (6.31 x 1.22 x 3.15") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 180 g (6.35 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply (PoE) 24V, 0.5A | 24V, 0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption 5.5W | 5.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Frequency | 2412-2462 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 8.5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interface | (1) 10/100 Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor Specs | Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 32 MB SDRAM, 8 MB Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol Isolation | 20 dB Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. VSWR | 1.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Pole-Mount (Kit Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30 to 75° C (-22 to 167° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Approvals | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS Compliance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock & Vibration | ETSI300-019-1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| locoM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 161 x 31 x 80 mm (6.31 x 1.22 x 3.15") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 180 g (6.35 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply (PoE) 24V, 0.5A | 24V, 0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption 5.5W | 5.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Frequency | 2412-2462 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 8.5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interface | (1) 10/100 Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor Specs | Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 32 MB SDRAM, 8 MB Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol Isolation | 20 dB Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. VSWR | 1.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Pole-Mount (Kit Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30 to 75° C (-22 to 167° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Approvals | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS Compliance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock & Vibration | ETSI300-019-1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2,4 GHz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Kültéri kivitel | Van |
| Repeater funkció | Nincs |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Access Point N-es 300Mbps Kültéri, EAP110-OUTDOOR
Gyártó cikkszám:EAP110-OUTDOOR
20 db Raktáron
Ár:
28.690 Ft
MERCUSYS Wireless Range Extender Dual Band AX3000, ME80X
Gyártó cikkszám:ME80X
1 db Raktáron
Ár:
26.490 Ft
TP-LINK Wireless Access Point N-es 300Mbps Kültéri, CPE210
Gyártó cikkszám:CPE210
30 db Raktáron
Ár:
25.190 Ft
TP-LINK Wireless Access Point N-es 300Mbps Kültéri, CPE220
Gyártó cikkszám:CPE220
12 db Raktáron
Ár:
30.390 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 HC220-G5(1-PACK) (Szolgáltatói)
Gyártó cikkszám:HC220-G5(1-PACK)
5 db Raktáron
Ár:
30.390 Ft
TP-LINK Wireless Access Point N-es 300Mbps Kültéri, EAP113-OUTDOOR
Gyártó cikkszám:EAP113-OUTDOOR
12 db Raktáron
Ár:
24.290 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1200 Asztali, TL-WA1201
Gyártó cikkszám:TL-WA1201
20 db Raktáron
Ár:
31.790 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1200 Falra rögzíthető, EAP235-WALL
Gyártó cikkszám:EAP235-WALL
10 db Raktáron
Ár:
31.890 Ft