UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 2x1000Mbps, 2,5Gbps, 4x4 MU-MIMO, kültéri - UAP-AC-SHD
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: UAP-AC-SHD
- ChipVilág Cikkszám: 265692
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 220 x 220 x 48.1 mm (8.66 x 8.66 x 1.89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Mounting Hardware Without Mounting Hardware |
830 g (1.83 lb) 700 g (1.54 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARDWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor Specs | Dual-core SMP Krait CPU at 1.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Information | 4GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet or WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | (2) Ethernet RJ45, (1) USB Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radios | 2.4 GHz, 5 GHz, Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 44VDC to 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 802.3at PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | UniFi Switch (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w (PMF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennas 2.4 GHz 5 GHz |
(2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Power 2.4 GHz 5 GHz |
6-25 dBm 6-25 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO 2.4 GHz 5 GHz |
4x4 4x4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speeds 2.4 GHz 5 GHz |
800 Mbps 1.7 Gbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Traffic Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guest Traffic Isolation | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurrent Clients | 1000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Data Rates (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Data Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 220 x 220 x 48.1 mm (8.66 x 8.66 x 1.89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Mounting Hardware Without Mounting Hardware |
830 g (1.83 lb) 700 g (1.54 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARDWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor Specs | Dual-core SMP Krait CPU at 1.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Information | 4GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet or WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | (2) Ethernet RJ45, (1) USB Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radios | 2.4 GHz, 5 GHz, Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 44VDC to 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 802.3at PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | UniFi Switch (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w (PMF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennas 2.4 GHz 5 GHz |
(2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Power 2.4 GHz 5 GHz |
6-25 dBm 6-25 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO 2.4 GHz 5 GHz |
4x4 4x4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speeds 2.4 GHz 5 GHz |
800 Mbps 1.7 Gbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Traffic Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guest Traffic Isolation | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurrent Clients | 1000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Data Rates (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Data Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50-5G(1-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO X50-5G(1-PACK)
4 db Raktáron
Ár:
152.790 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX5400 DECO X60 (3-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO X60(3-PACK)
4 db Raktáron
Ár:
149.890 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE9300 Wifi 7 Mennyezetre rögzíthető, EAP787
Gyártó cikkszám:EAP787
4 db Raktáron
Ár:
141.990 Ft
D-LINK 4G/5G Modem + Wireless Router Dual Band BE7200 1xWAN(2500Mbps) + 4xLAN(1000Mbps), G572
Gyártó cikkszám:G572
1 db Raktáron
Ár:
131.490 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE3600 Wi-Fi 7 DECO BE25(3-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO BE25(3-PACK)
2 db Raktáron
Ár:
118.390 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE22000 Wifi 7 Mennyezetre rögzíthető, EAP783
Gyártó cikkszám:EAP783
2 db Raktáron
Ár:
203.190 Ft
UBiQUiTi Router + Access Point Dream Machine, DualBand 4x1000Mbps + 1x1000Mbps WAN, - UDM
Gyártó cikkszám:UDM
3 db Raktáron
Ár:
116.890 Ft