UBiQUiTi Switch 8x1000Mbps (4xPOE+), Menedzselhető, Falra rögzíthető, Asztali - USW-LITE-8-POE
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 8 |
| Rack-be szerelhető | Nincs |
| Switch típus | Fixed port |
-
Elérhetőség:
1 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: USW-LITE-8-POE
- ChipVilág Cikkszám: 304773
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 99.6 x 163.7 x 31.7 mm (3.92 x 6.44 x 1.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g (15.87 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 54VDC, 1.1A Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External 54V/60W Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | DC 50V to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -15 to 40° C (5 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifcations | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | (1) Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 99.6 x 163.7 x 31.7 mm (3.92 x 6.44 x 1.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g (15.87 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 54VDC, 1.1A Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External 54V/60W Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | DC 50V to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -15 to 40° C (5 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifcations | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | (1) Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 8 |
| Rack-be szerelhető | Nincs |
| Switch típus | Fixed port |
Hasonló termékek
MERCUSYS Switch 18x1000Mbps(16xPOE+) + 2xSFP, Fémházas Asztali Rackes, MS120GP
Gyártó cikkszám:MS120GP
7 db Raktáron
Ár:
48.390 Ft
TP-LINK Switch 9x1000Mbps (8xPOE+) + 1xGigabit kombó SFP, Easy Smart, TL-SG1210MPE
Gyártó cikkszám:TL-SG1210MPE
2 db Raktáron
Ár:
47.990 Ft
TP-LINK Switch 9x1000Mbps (8xPOE+) +1xGigabit SFP kombó Fémházas Easy Smart (Omada), ES210GP
Gyártó cikkszám:ES210GP
10 db Raktáron
Ár:
49.790 Ft
TP-LINK Switch 8x1000Mbps + 2xGigabit SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG3210
Gyártó cikkszám:SG3210
6 db Raktáron
Ár:
47.490 Ft
Huawei eKit Engine Gateway 1x1000Mbps (WAN) + 4x1000Mbps (LAN), Asztali - S380-L4T1T
Gyártó cikkszám:98012177
2 db Raktáron
Ár:
47.390 Ft
LINKSYS Switch LGS116P, 16x1000Mbps POE+ (16-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch)
Gyártó cikkszám:LGS116P-EU
10 db Raktáron
Ár:
50.190 Ft
ZYXEL Switch 10x1000Mbps(8xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (8GbE port), GS1900-10HP-EU0102F
Gyártó cikkszám:GS1900-10HP-EU0102F
3 db Raktáron
Ár:
47.290 Ft
ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE), Fémházas, Menedzselhető (8GbE port), GS1915-8EP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1915-8EP-EU0101F
6 db Raktáron
Ár:
46.990 Ft