UBiQUiTi Switch 4x1000Mbps (POE IN-OUT), kültéri, vízálló - N-SW
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 4 |
| Rack-be szerelhető | Nincs |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: N-SW
- ChipVilág Cikkszám: 272434
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| N-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 196.4 x 93.5 x 32.4 mm (7.73 x 3.68 x 1.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 271 g (9.6 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | White Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARDWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | RTL8367N-VB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 4Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Power Consumption | 1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Passive 24V PoE-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | POE-24-30W-G-W PoE Adapter (Not Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | Speed/Link/Activity (All Ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Voltage Range | 21.6 - 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | Passive 24V PoE-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (4) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | Passive 24V PoE-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max PoE+ Wattage per Port by PSE | 24V@1A per port / Total 24V@1.5A for three ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Max wattage per port | 24W per port / Total 36W for three ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30C ~ 70C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Non-Condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| N-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 196.4 x 93.5 x 32.4 mm (7.73 x 3.68 x 1.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 271 g (9.6 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | White Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARDWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | RTL8367N-VB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 4Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Power Consumption | 1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Passive 24V PoE-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | POE-24-30W-G-W PoE Adapter (Not Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | Speed/Link/Activity (All Ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Voltage Range | 21.6 - 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | Passive 24V PoE-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (4) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | Passive 24V PoE-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max PoE+ Wattage per Port by PSE | 24V@1A per port / Total 24V@1.5A for three ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Max wattage per port | 24W per port / Total 36W for three ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30C ~ 70C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Non-Condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 4 |
| Rack-be szerelhető | Nincs |
Hasonló termékek
D-LINK Switch 8x1000Mbps Fémházas Asztali Menedzselhető, DGS-1100-08V2/E
Gyártó cikkszám:DGS-1100-08V2/E
4 db Raktáron
Ár:
20.490 Ft
UBiQUiTi Switch 5x1000Mbps (POE Input), Menedzselhető, Asztali - USW-FLEX-MINI
Gyártó cikkszám:USW-FLEX-MINI
5 db Raktáron
Ár:
20.390 Ft
TP-LINK Switch 5x1000Mbps (4xPOE+), TL-SG1005LP
Gyártó cikkszám:TL-SG1005LP
36 db Raktáron
Ár:
20.890 Ft
TP-LINK Switch 5x100Mbps (4xPOE), TL-SF1005P
Gyártó cikkszám:TL-SF1005P
24 db Raktáron
Ár:
20.890 Ft
TP-LINK Switch 5x1000Mbps Fémházas Easy Smart (Omada), ES205G
Gyártó cikkszám:ES205G
11 db Raktáron
Ár:
19.990 Ft
MERCUSYS Switch 8x100Mbps(8xPOE+) + 2xLAN(1000Mbps), Fémházas Asztali/Rackes, MS110CMP
Gyártó cikkszám:MS110CMP
13 db Raktáron
Ár:
19.190 Ft
TP-LINK Switch 5x100Mbps (4xPOE), TL-SF1005LP
Gyártó cikkszám:TL-SF1005LP
12 db Raktáron
Ár:
19.090 Ft
ZYXEL Switch 8x1000Mbps + 2xSFP Fémházas Asztali, Web menedzselés, GS1200-10V3-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS1200-10V3-EU0101F
5 db Raktáron
Ár:
22.490 Ft