UBiQUiTi Switch 28x10000Mbps SFP+, Menedzselhető, Rackes - USW-Pro-Aggregation
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb SFP+ |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| SFP port | 28 |
| Switch típus | Modular |
| Switching kapacitás | 760 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: USW-PRO-AGGREGATION
- ChipVilág Cikkszám: 322486
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442 x 325 x 44 mm (17.4 x 12.8 x 1.7") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Without Mount: 4.6 kg (10.14 lb) With Mount: 4.7 kg (10.36 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 565.44 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | (1) Universal AC input, 100-240VAC, 2A Max, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input, 11.5VDC, 8.7A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Interface | (28) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet (4) 1/10/25 Gbps SFP28 Ethernet* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM Display | (1) 1.3" Touchscreen Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | SFP28/SFP+: White, Link and Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 3 10/25 G Fiber Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16kV, Contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*The four SFP28 ports don't support mixed speed at 25Gbps mode.
Once one of the SFP28 ports is configured at 25Gbps mode, the others will be limited at 25Gbps too.
The SFP28 ports only support mixed speed when all ports are at 1Gbps or 10Gbps.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442 x 325 x 44 mm (17.4 x 12.8 x 1.7") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Without Mount: 4.6 kg (10.14 lb) With Mount: 4.7 kg (10.36 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 565.44 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | (1) Universal AC input, 100-240VAC, 2A Max, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input, 11.5VDC, 8.7A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Interface | (28) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet (4) 1/10/25 Gbps SFP28 Ethernet* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM Display | (1) 1.3" Touchscreen Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | SFP28/SFP+: White, Link and Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 3 10/25 G Fiber Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16kV, Contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*The four SFP28 ports don't support mixed speed at 25Gbps mode.
Once one of the SFP28 ports is configured at 25Gbps mode, the others will be limited at 25Gbps too.
The SFP28 ports only support mixed speed when all ports are at 1Gbps or 10Gbps.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb SFP+ |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| SFP port | 28 |
| Switch típus | Modular |
| Switching kapacitás | 760 |
Hasonló termékek
ZYXEL Switch 44x1000Mbps (44xPOE) + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50HP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS2220-50HP-EU0101F
2 db Raktáron
Ár:
325.090 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE+) + 4x10Gbps SFP+ + 1konzol port, Menedzselhető, SG3452XP
Gyártó cikkszám:SG3452XP
2 db Raktáron
Ár:
338.790 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch
Gyártó cikkszám:R8N87B
3 db Raktáron
Ár:
300.490 Ft
TP-LINK Switch 8x1000Mbps(8xPOE++) + 16x1000Mbps(16xPOE+) + 4x10Gbps SFP+ + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG5428XMPP
Gyártó cikkszám:SG5428XMPP
1 db Raktáron
Ár:
370.690 Ft
TP-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE+) + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, SG3452P
Gyártó cikkszám:SG3452P
3 db Raktáron
Ár:
277.990 Ft
HPE Aruba Networking CX 6000 48p 10M/100M/1G 4p SFP 1G Switch
Gyártó cikkszám:R8N86B
3 db Raktáron
Ár:
261.890 Ft
TP-LINK Switch 16x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, SX3016F
Gyártó cikkszám:SX3016F
1 db Raktáron
Ár:
260.690 Ft