UBiQUiTi Switch 10x1000Mbps (8xPOE+), Alumínium ház, Menedzselhető, kültéri - USW-INDUSTRIAL
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áteresztő képesség | 10 |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 10 |
| Switching kapacitás | 20 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: USW-INDUSTRIAL
- ChipVilág Cikkszám: 279646
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| USW-Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 254 x 235 x 60 mm (10 x 9.25 x 2.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.85 kg (8.49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Die-Cast Aluminum (ADC12) with Black Powder Coated Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces |
Networking: (8) 10/100/1000 802.3bt PoE RJ45 Ports, (2) 10/100/1000 RJ45 Ports
Management: Ethernet In-Band
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 450W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | AC Input: 100 to 240VAC, Max. 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | System: Status RJ45 Ports: PoE, Speed/Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | Internal AC/DC @ 450W: -40 to 50° C (-40 to 122° F) Internal AC/DC @ 240W: -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE Wattage per Port by PSE | 802.3bt 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3 PoE Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Total PoE Power Budget | 430W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| USW-Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 254 x 235 x 60 mm (10 x 9.25 x 2.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.85 kg (8.49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Die-Cast Aluminum (ADC12) with Black Powder Coated Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces |
Networking: (8) 10/100/1000 802.3bt PoE RJ45 Ports, (2) 10/100/1000 RJ45 Ports
Management: Ethernet In-Band
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 450W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | AC Input: 100 to 240VAC, Max. 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | System: Status RJ45 Ports: PoE, Speed/Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | Internal AC/DC @ 450W: -40 to 50° C (-40 to 122° F) Internal AC/DC @ 240W: -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE Wattage per Port by PSE | 802.3bt 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3 PoE Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Total PoE Power Budget | 430W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áteresztő képesség | 10 |
| Gyártó | UBIQUITI |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Web |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 10 |
| Switching kapacitás | 20 |
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 8x2500Mbps (8xPOE+) + 2x10G SFP+ + 1xkonzol port + 1xUSB, Menedzselhető, SG3210XHP-M2
Gyártó cikkszám:SG3210XHP-M2
1 db Raktáron
Ár:
191.790 Ft
ZYXEL Switch 10x10Gigabit SFP+ + 2x10G, Menedzselhető Rackes, XS1930-12F-ZZ0101F
Gyártó cikkszám:XS1930-12F-ZZ0101F
2 db Raktáron
Ár:
201.890 Ft
TP-LINK Switch 16x2.5Gbps(8xPOE+) + 2x10G SFP+ + 1xkonzol port + 1xMicro-USB port, Menedzselhető Rackes, SG3218XP-M2
Gyártó cikkszám:SG3218XP-M2
1 db Raktáron
Ár:
231.790 Ft
ZYXEL Switch 10x10Gpbs (8xPOE) + 2xGigabit SFP+, Menezdselhető Rackes, XS1930-12HP-ZZ0101F
Gyártó cikkszám:XS1930-12HP-ZZ0101F
1 db Raktáron
Ár:
241.290 Ft
Huawei eKit Vezeték Nélküli Access Kontroller 10x1000Mbps + 2x10GE (SFP+) + 1konzol port, max 256 AP - AC650-256AP
Gyártó cikkszám:02355NCH
3 db Raktáron
Ár:
139.590 Ft
TP-LINK Vezetékes Omada AX3000 VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 4x1000Mbps(POE+) + 1xSFP + 2xSIM, ER706WP-4G
Gyártó cikkszám:ER706WP-4G
4 db Raktáron
Ár:
136.190 Ft
ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE) + 2xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-10HP-EU0101F
Gyártó cikkszám:GS2220-10HP-EU0101F
2 db Raktáron
Ár:
134.490 Ft
TP-LINK Switch 16x1000Mbps (POE+) + 2xGigabit SFP Fémházas Rackes, DS1018GMP
Gyártó cikkszám:DS1018GMP
2 db Raktáron
Ár:
119.890 Ft