UBiQUiTi SFP Modul SFP - RJ45 Átalakító Modul, 1000Mbps - UACC-CM-RJ45-1G
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
-
Elérhetőség:
6 db Raktáron
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: UACC-CM-RJ45-1G
- ChipVilág Cikkszám: 326141
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
SFP network accessories that deliver a range of throughput speeds (1/10/25/100G) across a variety of distances (0.5-10 km).
| UACC-CM-RJ45-1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supported Media | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector Type | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Rate | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 1.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Distance | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 to 70° C (32 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Options | 1-pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
SFP network accessories that deliver a range of throughput speeds (1/10/25/100G) across a variety of distances (0.5-10 km).
| UACC-CM-RJ45-1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supported Media | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector Type | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Rate | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 1.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Distance | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 to 70° C (32 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Options | 1-pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
Hasonló termékek
Huawei eKit Optical Transceiver, eSFP, GE, Multi-mode Module(850nm,0.55km,LC)
Gyártó cikkszám:02315HNY
12 db Raktáron
Ár:
9.490 Ft
MIKROTIK SFP Modul Multi-Mode, Dual LC, 1,25Gbit, 550m - S-85DLC05D
Gyártó cikkszám:S-85DLC05D
16 db Raktáron
Ár:
8.590 Ft