UBiQUiTi NVR Egység, 7 fiókos, 1x1000Mbps + 1x10000Mbps SFP+, 2U, Rackes - UNVR-PRO
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: UNVR-PRO
- ChipVilág Cikkszám: 305617
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442 x 325 x 87 mm (17.4 x 12.8 x 3.4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Without Rackmount Brackets: 9.2 kg (20.28 lb) With Rackmount Brackets: 9.45 kg (20.83 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Materials | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Budget for Drives | 135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | (1) Universal AC input, 100-240VAC, 3A Max, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input, 11.5VDC, 13.91A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet (1) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Interface | (1) Bluetooth v4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM Display | (1) 1.3" Touchscreen Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet In-Band Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 12kV, Contact: ± 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 - 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC, CE, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | White: 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP+ | White: 1/10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | Amber: Disk Error, White: Disk Detected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPS | Blue: Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442 x 325 x 87 mm (17.4 x 12.8 x 3.4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Without Rackmount Brackets: 9.2 kg (20.28 lb) With Rackmount Brackets: 9.45 kg (20.83 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Materials | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Budget for Drives | 135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | (1) Universal AC input, 100-240VAC, 3A Max, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input, 11.5VDC, 13.91A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet (1) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Interface | (1) Bluetooth v4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM Display | (1) 1.3" Touchscreen Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interface | Ethernet In-Band Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 12kV, Contact: ± 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 - 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC, CE, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | White: 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP+ | White: 1/10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | Amber: Disk Error, White: Disk Detected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPS | Blue: Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
Hasonló termékek
TP-LINK IP Kamera kültéri színes éjjellátó 8 Megapixel, 180 Fokos Panoráma nézet IR, INSIGHT S485PI
Gyártó cikkszám:INSIGHT S485PI
2 db Raktáron
Ár:
182.490 Ft
ANKER EUFYCAM3C S300 Biztonsági Kamera Rendszer (2+1) 4K, AI Arcfelismerés, Beépített lámpa, kültéri - T8881321
Gyártó cikkszám:T8881321
1 db Raktáron
Ár:
181.690 Ft
ANKER EUFYCAM S3 Pro Biztonsági Kamera Rendszer (2+1) 4K UHD, Beépített Napelem, BionicMind, kültéri - T88923W1
Gyártó cikkszám:T88923W1
1 db Raktáron
Ár:
219.690 Ft
TP-LINK IP & Wi-Fi-s Kamera kültéri éjjellátó 4 megapixel, 4mm Objektív 3G/4G SIM slot, INSIGHT S345-4G(4MM)
Gyártó cikkszám:INSIGHT S345-4G(4MM)
2 db Raktáron
Ár:
224.190 Ft
TP-LINK IP Kamera kültéri színes éjjellátó 4 Megapixel, 4mm Objektív, VIGI C540S(4MM)
Gyártó cikkszám:VIGI C540S(4MM)
4 db Raktáron
Ár:
175.290 Ft
TP-LINK IP Kamera kültéri színes éjjellátó 5 Megapixel, 2.8mm Objektív ColorPro 2.0, INSIGHT S445S(2.8MM)
Gyártó cikkszám:INSIGHT S445S(2.8MM)
2 db Raktáron
Ár:
172.590 Ft
ANKER EUFYCAM3 S330 Biztonsági Kamera Rendszer (2+1) 4K, Beépített Napelem, WiFi-s, vízálló, kültéri - T88713W1
Gyártó cikkszám:T88713W1
1 db Raktáron
Ár:
162.590 Ft
TP-LINK IP Kamera kültéri színes éjjellátó 4 Megapixel, 5x Optikai Zoom Motoros Varifokális IR, INSIGHT S445ZI
Gyártó cikkszám:INSIGHT S445ZI
4 db Raktáron
Ár:
155.790 Ft