UBiQUiTi EdgeRouter 3x1000Mbps + 1x1000Mbps SFP, Asztali - ER-4
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ubiquiti
- Gyártó cikkszám: ER-4
- ChipVilág Cikkszám: 265020
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| EdgeRouter 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 229 x 136.5 x 31.1 mm (9.02 x 5.37 x 1.22") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 795 g (1.75 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Universal AC Power Cord (C13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter, 30W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100-240VAC, 50/60 Hz Universal Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs Data Ports SFP Data Port |
Speed/Link/Activity Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | 4-Core 1 GHz MIPS64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 1 GB DDR3 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interfaces | (1) RJ45 Serial Port (4) Ethernet Ports (Default eth0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (3) 10/100/1000 RJ45 Ports (1) 1 Gbps SFP Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 50° C (14 to 122° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| EdgeRouter 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 229 x 136.5 x 31.1 mm (9.02 x 5.37 x 1.22") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 795 g (1.75 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Universal AC Power Cord (C13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter, 30W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100-240VAC, 50/60 Hz Universal Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs Data Ports SFP Data Port |
Speed/Link/Activity Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | 4-Core 1 GHz MIPS64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 1 GB DDR3 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interfaces | (1) RJ45 Serial Port (4) Ethernet Ports (Default eth0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (3) 10/100/1000 RJ45 Ports (1) 1 Gbps SFP Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to 50° C (14 to 122° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | UBIQUITI |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Router Dual Band BE6500 1xWAN(2.5Gbps) + 1xLAN(2.5Gbps) + 3xLAN(1Gbps) + 1xUSB 3.0, Archer BE400
Gyártó cikkszám:ARCHER BE400
4 db Raktáron
Ár:
67.690 Ft
TP-LINK Vezetékes Omada AX3000 VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps) + 1xSFP + 1xUSB3.0, ER706W
Gyártó cikkszám:ER706W
7 db Raktáron
Ár:
64.890 Ft
UBiQUiTi Vezetékes Router Gateway 4x2,5Gbit (LAN) + 1x2,5Gbit (WAN), IPS/IDS védelem, OpenVPN, Asztali - UXG-MAX
Gyártó cikkszám:UXG-MAX
2 db Raktáron
Ár:
72.390 Ft
ASUS Wireless ZenWifi Mesh Networking system BE3600, BD4(W-2-PK)
Gyártó cikkszám:BD4(W-2-PK)
5 db Raktáron
Ár:
72.690 Ft
ASUS 4G Modem + Wireless Router Dual Band AX1800 1xWAN(1000Mbps) + 4xLAN(1000Mbps), 4G-AX56
Gyártó cikkszám:4G-AX56
3 db Raktáron
Ár:
63.590 Ft
MERCUSYS Wireless Router Dual Band BE9300 1xWAN(2.5Gbps) +3xLAN(2.5Gbps), MR47BE
Gyártó cikkszám:MR47BE
7 db Raktáron
Ár:
56.890 Ft
D-LINK 4G/5G Modem + Wireless Router Dual Band AX1800, F518
Gyártó cikkszám:F518
4 db Raktáron
Ár:
55.290 Ft
MIKROTIK Wireless Router hAP ax3, DualBand, 4x1000Mbps, 1x2500Mbps, AX1800, Asztali - C53UiG+5HPaxD2HPaxD
Gyártó cikkszám:C53UIG+5HPAXD2HPAXD
4 db Raktáron
Ár:
53.390 Ft