TP-LINK Wireless Kamera Cloud kültéri forgatható színes éjjellátó 4K 8 Megapixel, AI támogatás, Dual-Band, TAPO C560WS
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Felbontás | 3840 x 2160 (UHD) |
| Gyártó | TP-LINK |
| Kártyatípus | microSDXC |
| Kivitel | vezeték nélküli |
| Kültéri kivitel | Van |
| Színes/FF | Színes |
-
Elérhetőség:
40 db Raktáron
- Gyártó: Tp-link
- Gyártó cikkszám: TAPO C560WS
- ChipVilág Cikkszám: 386938
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
|
CAMERA |
|
|---|---|
| Image Sensor | 1/27” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Lens | Focal Length: 4 mm ± 5% Aperture: F1.6 ± 5% Field of View: 105° (Diagonal), 88°(Horizontal), 45°(Vertical) |
| Night Vision | 850 nm IR LED Starlight Color Night Vision |
| Lighting | 2× Built-in Spotlights |
| Interface & Button | 1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Pan/Tilt Range | Pan Mechanical Range: 326° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 53° (98° Tilt Coverage) |
|
VIDEO & AUDIO |
|
|---|---|
| Maximum Resolution | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| Frame Rate | 25 fps |
| Digital Zoom | 18x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 99 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
|
STORAGE |
|
|---|---|
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
|
DETECTION and NOTIFICATIONS |
|
|---|---|
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection |
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
|
NETWORK |
|
|---|---|
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz /5 GHz |
| Ethernet Port | Yes |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
|
SECURITY |
|
|---|---|
| Security | SSL/TLS,AES |
|
POWER |
|
|---|---|
| Power Source | 12V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1 A (DC Power) |
|
GENERAL |
|
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0+ and Android 5.0+ operating systems. |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Operating Temperature | -30?~60? (-22°F~140°F) |
| Storage Temperature | -40?~60? (-40°F~140°F) |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 147.4 × 74.7 × 165.4mm(Mounting Bracket Included) 147.4 × 74.7 × 157.4mm(Mounting Bracket Excluded) |
| Package Content | Tapo C560WS Camera×1 DC Power Adapter×1 Mounting Template Sticker×1 Mounting Bracket×1 Mounting Anchors and Screws Bracket Screws×2 Waterproof Seal×1 Waterproof Cable Attachments×1 Quick Start Guide |
| Certifications | FCC, RoHS, RCM |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
|
CAMERA |
|
|---|---|
| Image Sensor | 1/27” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Lens | Focal Length: 4 mm ± 5% Aperture: F1.6 ± 5% Field of View: 105° (Diagonal), 88°(Horizontal), 45°(Vertical) |
| Night Vision | 850 nm IR LED Starlight Color Night Vision |
| Lighting | 2× Built-in Spotlights |
| Interface & Button | 1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Pan/Tilt Range | Pan Mechanical Range: 326° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 53° (98° Tilt Coverage) |
|
VIDEO & AUDIO |
|
|---|---|
| Maximum Resolution | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| Frame Rate | 25 fps |
| Digital Zoom | 18x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 99 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
|
STORAGE |
|
|---|---|
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
|
DETECTION and NOTIFICATIONS |
|
|---|---|
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection |
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
|
NETWORK |
|
|---|---|
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz /5 GHz |
| Ethernet Port | Yes |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
|
SECURITY |
|
|---|---|
| Security | SSL/TLS,AES |
|
POWER |
|
|---|---|
| Power Source | 12V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1 A (DC Power) |
|
GENERAL |
|
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0+ and Android 5.0+ operating systems. |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Operating Temperature | -30?~60? (-22°F~140°F) |
| Storage Temperature | -40?~60? (-40°F~140°F) |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 147.4 × 74.7 × 165.4mm(Mounting Bracket Included) 147.4 × 74.7 × 157.4mm(Mounting Bracket Excluded) |
| Package Content | Tapo C560WS Camera×1 DC Power Adapter×1 Mounting Template Sticker×1 Mounting Bracket×1 Mounting Anchors and Screws Bracket Screws×2 Waterproof Seal×1 Waterproof Cable Attachments×1 Quick Start Guide |
| Certifications | FCC, RoHS, RCM |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Felbontás | 3840 x 2160 (UHD) |
| Gyártó | TP-LINK |
| Kártyatípus | microSDXC |
| Kivitel | vezeték nélküli |
| Kültéri kivitel | Van |
| Színes/FF | Színes |
Hasonló termékek
TP-LINK IP Kamera beltéri éjjellátó 2 Megapixel, 2.8mm Objektív, VIGI C420I(2.8MM)
Gyártó cikkszám:VIGI C420I(2.8MM)
18 db Raktáron
Ár:
32.890 Ft
TP-LINK Wireless Kamera Cloud kültéri forgatható színes éjjellátó, TAPO C510W
Gyártó cikkszám:TAPO C510W
100 db Raktáron
Ár:
32.790 Ft
TP-LINK Wireless Kamera Cloud beltéri forgatható színes éjjellátó Dual kamera, TAPO C245D
Gyártó cikkszám:TAPO C245D
11 db Raktáron
Ár:
33.690 Ft
EZVIZ HB8 Lite akkumulátoros kültéri kamera + 5W solar panel szett, 2K+ felbontás, 360°panoráma, színes éjszakai
Gyártó cikkszám:303103598
41 db Raktáron
Ár:
34.290 Ft
TP-LINK Wireless Kamera Cloud beltéri forgatható színes éjjellátó 4K, TAPO C250
Gyártó cikkszám:TAPO C250
16 db Raktáron
Ár:
31.490 Ft
TP-LINK IP Kamera kültéri éjjellátó 5 Megapixel, 2.8mm Objektív, VIGI C250(2.8MM)
Gyártó cikkszám:VIGI C250(2.8MM)
23 db Raktáron
Ár:
34.590 Ft
TP-LINK IP Kamera kültéri éjjellátó 5 Megapixel, 4mm Objektív, VIGI C250(4MM)
Gyártó cikkszám:VIGI C250(4MM)
22 db Raktáron
Ár:
34.590 Ft
MERCUSYS Wireless Kamera Cloud kültéri éjjellátó + Okos Solar panel IP65, MC410 KIT
Gyártó cikkszám:MC410 KIT
10 db Raktáron
Ár:
34.990 Ft