SYNOLOGY Wireless Router 1xWAN(1000Mbps) + 1xLAN(1000Mbps), 2x2 MIMO, 1xUSB3.2Gen1, MR2200ac
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | SYNOLOGY |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Synology
- Gyártó cikkszám: MR2200AC
- ChipVilág Cikkszám: 259638
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
Processzor |
Négymagos, 717 MHz-es processzor | |
|---|---|---|
Memória |
256 MB DDR3 | |
Antenna típusa |
2x2 MIMO nagy teljesítményű belső antenna (2,4 GHz/5 GHz) | |
LAN-Port |
Gigabit (RJ-45) x 1 | |
WAN-Port |
Gigabit (RJ-45) x 1 | |
Külső portok |
1 db USB 3.0 (5 V, 0,9 A teljesítmény) | |
IEEE 802.11ac |
|
|
IEEE 802.11ac Wave 2 |
MU-MIMO | |
Wi-Fi titkosítása |
WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | |
Gomb és kapcsoló |
WPS, tápkapcsoló, újraindítás, Wi-Fi be- és kikapcsolása | |
Méret (magasság x szélesség x mélység) |
154 mm x 199 mm x 65 mm | |
Súly |
0.45 kg | |
Hőmérséklet |
Üzemi hőmérséklet | 5°C to 40°C (40°F to 104°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Relatív nedvesség | 5% to 95% RH | |
Hitelesítés |
|
|
Wi-Fi Hitelesítés |
|
|
Garancia |
2 év | |
| Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | |
AC bemeneti feszültség |
100 V to 240 V AC | |
Frekvencia |
50/60 Hz, Egyfázisú | |
Áramfogyasztás* |
12.95 W (hozzáférés) 5.21 W (üresjárat) |
|
Környezetvédelem |
Megfelel az RoHS-szabványnak | |
Tartalom csomagolása |
|
|
SRM-adatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezeték nélküli |
Wi-Fi MAC-cím szűrése | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-szűrő bejegyzések maximális száma | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zökkenőmentes barangolás | 802.11k/v/r szabvány támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ütemezhető Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendéghálózat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS 2.0 (Wi-Fi Protected Setup 2.0) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G / 4G hardverkulcs és internetmegosztás (Tudjon meg többet) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozott készülékek maximális száma* | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elsődleges Wi-Fi-pont | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi-pontok javasolt maximális száma |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat |
Internetkapcsolat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési mód |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMZ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6 | IPv6 DHCP szerver/kliens, DS-Lite, 6in4, 6to4, 6rd, kettős verem, DHCPv6-PD, IPv6-továbbítás, FLET IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Szerver/kliens mód, klienslista, MAC-cím lefoglalás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális DHCP-fenntartás | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN / WLAN IGMP Snooping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Address Translation (NAT) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPPoE-relé | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irányelvalapú útválasztás | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statikus útvonal | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális IPv4 statikus útvonal | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális IPv6 statikus útvonal | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosztikai eszközök |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAT Loopback (Hairpinning) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porttovábbítás |
Beállítás manuálisan és az UPnP segítségével | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porttovábbítási szabályok maximális száma | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
TermékfülekLeírás és Paraméterek
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||