SYNOLOGY SSD M.2 2280 400GB - SNV5420-400G
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatoló | M.2 |
| Gyártó | SYNOLOGY |
| Külső/Belső | Belső |
| Tárolókapacitás | 400 |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Synology
- Gyártó cikkszám: SNV5420-400G
- ChipVilág Cikkszám: 381857
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
SNV5400
|
Hardverspecifikációk |
SNV5420-400G |
SNV5420-800G |
SNV5420-1600G |
|
|---|---|---|---|---|
| Általános | Kapacitás | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| Kivitel | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
| Interfész | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Teljesítmény | Folyamatos szekvenciális olvasás (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
| Folyamatos szekvenciális írás (128 KB, QD32) | 650 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
| Folyamatos véletlenszerű olvasás (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 660,000 IOPS | |
| Folyamatos véletlenszerű írás (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 120,000 IOPS | |
| Megjegyzések |
|
|||
| Tartósság és megbízhatóság | Elviselt teljes írásmennyiség TB-ban (TBW)* | >700 TB | >1,400 TB | >2,900 TB |
| Áramkimaradás elleni védelem | ||||
| Garancia* | 5 év | 5 év | 5 év | |
| Megjegyzések |
|
|||
| Áramfogyasztás | Aktív olvasás (jellemző) | 5 W | 5 W | 5 W |
| Aktív írás (jellemző) | 5.5 W | 5.5 W | 5.5 W | |
| Üresjárat | 2.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
| Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | |||
| Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
|
Kompatibilitás |
||||
| Támogatott modellek | ||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
SNV5400
|
Hardverspecifikációk |
SNV5420-400G |
SNV5420-800G |
SNV5420-1600G |
|
|---|---|---|---|---|
| Általános | Kapacitás | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| Kivitel | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
| Interfész | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Teljesítmény | Folyamatos szekvenciális olvasás (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
| Folyamatos szekvenciális írás (128 KB, QD32) | 650 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
| Folyamatos véletlenszerű olvasás (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 660,000 IOPS | |
| Folyamatos véletlenszerű írás (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 120,000 IOPS | |
| Megjegyzések |
|
|||
| Tartósság és megbízhatóság | Elviselt teljes írásmennyiség TB-ban (TBW)* | >700 TB | >1,400 TB | >2,900 TB |
| Áramkimaradás elleni védelem | ||||
| Garancia* | 5 év | 5 év | 5 év | |
| Megjegyzések |
|
|||
| Áramfogyasztás | Aktív olvasás (jellemző) | 5 W | 5 W | 5 W |
| Aktív írás (jellemző) | 5.5 W | 5.5 W | 5.5 W | |
| Üresjárat | 2.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
| Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | |||
| Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
|
Kompatibilitás |
||||
| Támogatott modellek | ||||
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatoló | M.2 |
| Gyártó | SYNOLOGY |
| Külső/Belső | Belső |
| Tárolókapacitás | 400 |
Hasonló termékek
SAMSUNG SSD 870 EVO SATA III 2.5 inch 2TB
Gyártó cikkszám:MZ-77E2T0B/EU
1 db Raktáron
Ár:
244.090 Ft
SAMSUNG 9100 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD, 2TB
Gyártó cikkszám:MZ-VAP2T0BW
7 db Raktáron
Ár:
244.090 Ft
SAMSUNG 990 PRO with Heatsink NVMe™ M.2 SSD 2TB
Gyártó cikkszám:MZ-V9P2T0GW
60 db Raktáron
Ár:
240.390 Ft
SAMSUNG 9100 PRO with Heatsink PCIe 5.0 NVMe™ M.2 SSD 2TB
Gyártó cikkszám:MZ-VAP2T0CW
14 db Raktáron
Ár:
254.790 Ft
SAMSUNG 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, 2TB
Gyártó cikkszám:MZ-V9P2T0BW
100 db Raktáron
Ár:
229.790 Ft
KINGSTON SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe 4000GB FURY Renegade with Heatsink
Gyártó cikkszám:SFYRDK/4000G
9 db Raktáron
Ár:
210.690 Ft
SAMSUNG Hordozható SSD T7 Shield, USB 3.2 Gen.2 (10Gbps), 2TB, Fekete
Gyártó cikkszám:MU-PE2T0S/EU
8 db Raktáron
Ár:
208.890 Ft
SAMSUNG Hordozható SSD T7 Shield, USB 3.2 Gen.2 (10Gbps), 2TB, Bézs
Gyártó cikkszám:MU-PE2T0K/EU
10 db Raktáron
Ár:
208.890 Ft