MIKROTIK Wireless Access Point DualBand 2x1000Mbps, 1,167Gbps, High-Gain, Falra rögzíthető - RBCAPGI-5ACD2ND-XL
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | MIKROTIK |
| Kültéri kivitel | Nincs |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Mikrotik
- Gyártó cikkszám: RBCAPGI-5ACD2ND-XL
- ChipVilág Cikkszám: 318490
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Wireless capabilities
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 6 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 5.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| AC speed | AC1200 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 24 W |
| Max power consumption without attachments | 11 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
PoE-out
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
| Max out per port output (input 30-57 V) | 330 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Other
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 26 | -100 |
| 11MBit/s | 26 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Included parts
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Wireless capabilities
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 6 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 5.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| AC speed | AC1200 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 24 W |
| Max power consumption without attachments | 11 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
PoE-out
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
| Max out per port output (input 30-57 V) | 330 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Other
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 26 | -100 |
| 11MBit/s | 26 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Included parts
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | MIKROTIK |
| Kültéri kivitel | Nincs |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO M4 (2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO M4(2-PACK)
18 db Raktáron
Ár:
32.990 Ft
TP-LINK Wireless Access Point 5Ghz 150Mbps Kültéri, CPE605
Gyártó cikkszám:CPE605
6 db Raktáron
Ár:
32.190 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1200 Falra rögzíthető, EAP235-WALL
Gyártó cikkszám:EAP235-WALL
10 db Raktáron
Ár:
31.890 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1200 Asztali, TL-WA1201
Gyártó cikkszám:TL-WA1201
20 db Raktáron
Ár:
31.790 Ft
TP-LINK Wireless Access Point 5Ghz 300Mbps Kültéri, CPE510
Gyártó cikkszám:CPE510
18 db Raktáron
Ár:
33.890 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO M4 (1-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO M4(1-PACK)
100 db Raktáron
Ár:
34.190 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band BE5100 (WiFi 7) Falra rögzíthető, NWA50BE-EU0102F
Gyártó cikkszám:NWA50BE-EU0102F
10 db Raktáron
Ár:
34.190 Ft
MERCUSYS Wireless Range Extender Dual Band BE3600, ME25BE
Gyártó cikkszám:ME25BE
21 db Raktáron
Ár:
34.590 Ft



