MIKROTIK Wireless Access Point 5GHz, 5x1000Mbps, 867Mbps, OmniTIK 5 PoE ac, kültéri, vízálló - RBOMNITIKPG-5HACD
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | MIKROTIK |
| Kültéri kivitel | Van |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Mikrotik
- Gyártó cikkszám: RBOMNITIKPG-5HACD
- ChipVilág Cikkszám: 247166
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBOmniTikPG-5HacD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 720 MHz |
| Dimensions | 416 x 129 x 58 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 66 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
| FAN count | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
PoE-out
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| PoE out | 802.3af/at |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 1 A |
| Max out per port output (input 30-57 V) | 450 mA |
| Max total out (A) | 2 A |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 7.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Wireless specifications
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Included parts
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBOmniTikPG-5HacD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 720 MHz |
| Dimensions | 416 x 129 x 58 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 66 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
| FAN count | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
PoE-out
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| PoE out | 802.3af/at |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 1 A |
| Max out per port output (input 30-57 V) | 450 mA |
| Max total out (A) | 2 A |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 7.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Wireless specifications
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Included parts
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Frekvencia | 2.4 Ghz és 5 Ghz |
| Gyártó | MIKROTIK |
| Kültéri kivitel | Van |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Hasonló termékek
D-LINK Wireless Mesh Networking system AX6000 M60 (1-PACK)
Gyártó cikkszám:M60
15 db Raktáron
Ár:
47.590 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX3000 (WiFi 6) Falra rögzíthető 1x2.5G, NWA50AXPRO-EU0102F
Gyártó cikkszám:NWA50AXPRO-EU0102F
5 db Raktáron
Ár:
46.090 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX1500 DECO X10 (2-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO X10(2-PACK)
7 db Raktáron
Ár:
47.990 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band BE5100 (WiFi 7) Falra rögzíthető, NWA90BE-EU0102F
Gyártó cikkszám:NWA90BE-EU0102F
5 db Raktáron
Ár:
45.790 Ft
Huawei eKit Wireless Access Point DualBand,WiFi 7,3.57Gbps,SmartAnt,USB,1x2.5GE uplink,4x1GEdownlink,POE w/oAC,fali
Gyártó cikkszám:50088141
2 db Raktáron
Ár:
45.590 Ft
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band BE5100 (WiFi 7) Falra rögzíthető, NWA30BE-EU0102F
Gyártó cikkszám:NWA30BE-EU0102F
11 db Raktáron
Ár:
45.190 Ft
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO M4 (3-PACK)
Gyártó cikkszám:DECO M4(3-PACK)
18 db Raktáron
Ár:
49.090 Ft
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX1800 Mennyezetre rögzíthető, EAP610
Gyártó cikkszám:EAP610
65 db Raktáron
Ár:
44.590 Ft




