EZVIZ HP7 Pro videó kaputelefon, 4K kamera, 8" érintőképernyő, arcfelismerés + tenyérazonosítás, Wi-Fi kapcsolat, kétirá
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ezviz
- Gyártó cikkszám: 318500253
- ChipVilág Cikkszám: 387436
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Specifikációk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CS-HP7-R400-1W2TFD (Profi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kültéri panel paraméterei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,8"-os progresszív pásztázású CMOS (alacsony fényérzékenységet támogat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | 2,0 mm @ F1.6, látószög: 158° (átlósan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappal és éjszaka | IR-vágó szűrő automatikus kapcsolóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. felbontás | 4K (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNR | 2D / 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videótömörítés | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képkockasebesség | Max: 15 képkocka/másodperc; Önadaptív hálózati átvitel közben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás és funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozási módszer | Vezetékes kapcsolat (2 vezetékes, 4 vezetékes csatlakozásra is alkalmas), digitális jelátvitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átviteli távolság | Φ 2 x 0,75 mm , max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm , max. 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyisd ki az ajtót (kaput) | 2 kábelezési port támogatása. 1-10 m távolság. Az interkom panel „száraz” érintkezős csatlakozást biztosít, elektromos áram nélkül, az automata kapu gombjához való csatlakoztatáshoz, kapu megszakítási kapacitása: 12V / 2A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kioldás (Elektromos zárlemez) | 2 kábelezési portot támogat. 1-10 m távolság. A megrendelt elektromos zárnak vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie; az elektromos zár vagy zár tápfeszültsége nem haladhatja meg a 12V / 1,1A-t, ellenkező esetben a felhasználói kézikönyv szerint kell eljárni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtónyitási módszerek | 1. Tenyérvéna-leolvasóval történő feloldás 2. Arcfelismeréssel történő feloldás 3. RFID-kártyával történő feloldás (CPU-kártya × 3 db) 4. Alkalmazással történő távoli feloldás 5. Beltéri kijelző feloldása 6. Jelszóval történő feloldás 7. QR-kóddal történő feloldás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kültéri kapucsengő interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangbemenet | Beépített nagy érzékenységű mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangkimenet | Beépített nagy teljesítményű hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csengőgomb | Tartós, 1 gomb. Be- és kikapcsolható vele a lámpa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névkártya | Támasztékok, kézzel írott. 3 db matrica mellékelve (1 matrica már a kaputelefon paneljén van). A világítás be- és kikapcsolható. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminál | Két kábelezési port a képernyő csatlakoztatásához. Két kábelezési port a kapu csatlakoztatásához. Két kábelezési port az elektromos zárbetét csatlakoztatásához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkciók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligens riasztó | Intelligens emberi mozgásérzékelés, elhúzódó mozgásérzékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabotázsriasztás | Támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videós kaputelefon | Nagy távolságú videó kétirányú beszélgetés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános (Ourdoor Panel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési feltételek | -30°C és 60°C között, 95% vagy kevesebb páratartalom (nem lecsapódó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behatolás elleni védelem osztálya | Vízálló, védőburkolattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | 191,8 × 91 × 40 mm (7,6 × 3,6 × 1,6 hüvelyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | 24 V DC a képernyőről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beltéri monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijelző mérete | 8 hüvelykes érintőképernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 1280 × 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangbemenet | Beépített nagy érzékenységű mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangkimenet | Beépített nagy teljesítményű hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomb | Képernyő be/ki gomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminál | Két kábelezési port áll rendelkezésre a kültéri csengő csatlakoztatásához. Két kábelezési port áll rendelkezésre a tápegység csatlakoztatásához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MicroSD-kártya | microSD kártyát támogat (max. 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózati paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Cloud saját protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfészprotokoll | EZVIZ Cloud saját protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Connect protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi szabvány | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax szabványok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz; 5,15 GHz ~ 5,35 GHz; 5,47 GHz ~ 5,725 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatorna sávszélesség | 20 MHz @ 2.4G, 80 MHz @ 5G támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság | WPA / WPA2 / WPA3, WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átviteli sebesség | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11a: 54 Mbps, 11n: MCS7, 11ac: MCS9, 11ax: MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános (beltéri monitor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Több csengőhang | Akár 20 csengőhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkciók | Élőkép, visszajátszás, kétirányú beszélgetés, videohívás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
TermékfülekLeírás és Paraméterek
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||