EZVIZ HP5 színes video kaputelefon, 7 hüvelykes átmérő, távoli nyitás, 2 vezeték, beépített csengő, kétirányú beszéd
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Gyártó | Ezviz |
| Kivitel | vezetékes |
| Kültéri kivitel | Van |
| Színes/FF | Színes |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ezviz
- Gyártó cikkszám: 318500204
- ChipVilág Cikkszám: 359017
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CS-HP5-R100-1W2TFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kültéri csengő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,7" Progressive Scan CMOS (támogatja az alacsony fényérzékenységet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | 2,0 mm @ F1.6, látószög: 134° (átlós) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day & Night | IR-vágott szűrő automatikus átkapcsolással, 850 nm-es infravörös fény × 2 (max. 6 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Felbontás | 1920 × 1080 (1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNR | 2D / 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó tömörítés | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képkockasebesség | Max: 15 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás és funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozási mód | Vezetékes csatlakozás (2-vezetékes, 4-vezetékes), digitális jelátvitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átviteli távolság | Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m Sodrott érpár, max. 120 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyissa ki az ajtót (kapu) | Támogatja a 2 bekötési portot. 1-10 m távolságra. A kaputelefon panel "száraz" érintkezős csatlakozást biztosít, elektromos áram nélkül, az automata kapu gombjához való csatlakozáshoz, kaputörési kapacitás: 12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kioldás (elektromos ütközőlap) | Támogatja a 2 bekötési portot. 1-10 m távolságra. A megrendelt elektromos ütőlemeznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie; az elektromos védőlemez vagy zár tápfeszültsége nem haladhatja meg a 12V-ot / 1,1A-t, ellenkező esetben a használati utasítás szerint kell eljárni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtónyitási módszerek | 1. RFID jelvényes feloldás (CPU kártya × 2 db) 2. App távoli feloldás 3. Beltéri kijelző feloldása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kültéri csengő interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bemenet | Beépített nagy érzékenységű mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangkimenet | Beépített nagy teljesítményű hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtócsengő gomb | 1 ajtócsengő gomb (beállítható, hogy világítson vagy sem). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminál | Két kábelcsatlakozó a képernyő csatlakoztatásához. Két bekötési port a kapu csatlakoztatásához. Két vezetékcsatlakozó az elektromos védőlemez csatlakoztatásához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkciók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabotázs riasztás | Támogatja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó Intercom | Távolsági videó, kétirányú beszélgetés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési feltételek | -30°C és 60°C között, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP fokozat | Vízálló, védőburkolattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | 153 × 70,4 × 22,5 mm (7,02 × 2,77 × 0,89 hüvelyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső kijelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijelző mérete | 7” érintőképernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bemenet | Beépített nagy érzékenységű mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangkimenet | Beépített nagy teljesítményű hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomb | Képernyő Be / Ki gomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminál | Két vezetékcsatlakozó az 1. kültéri ajtócsengő csatlakoztatásához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolás | Támogatja a microSD kártyát 512 GB-ig Támogatja az EZVIZ Cloud tárolást | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózati paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfész Protokoll | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Connect Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi szabvány | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia tartomány | 2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatorna sávszélessége | Támogatja a 20 MHz-et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság | 64 / 128 bites WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átviteli sebesség | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Több csengőhang | Akár 20 csengőhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkciók | Élő nézet, lejátszás, kétirányú beszélgetés, videohívás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési feltételek | -10°C és 45°C között, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | 180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 hüvelyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | DC 24V 1,5A tápegység, adapter (100-240Vac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 8W, max. 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék súlya (HP5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó tömeg | 639 g (22.54oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomaggal | 1505 g (53,09 uncia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
TermékfülekLeírás és Paraméterek
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||