EZVIZ H8c kültéri 4G kamera 3MP 2K, színes éjszakai kép, 360°panoráma kép, ember/jármű érzékelés automata követés, 512GB
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozók | RJ45 X 1 (10M/100M self-adaptive Ethernet port), 4G |
| Felbontás | 2304 x 1296 |
| Gyártó | Ezviz |
| Kivitel | Turret Kamera |
| Színes/FF | Színes |
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Ezviz
- Gyártó cikkszám: 303102961
- ChipVilág Cikkszám: 349254
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
H8c 4G
Zökkenőmentes védelem, nincs szükség Wi-Fi-re
| Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CS-H8c-R100-1K3KF4GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zár sebesség | Önadaptív redőny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | 4mm@ F1.6, betekintési szög: 46° (függőleges), 86° (vízszintes), 102° (átlós) 6mm@ F1.6, betekintési szög: 28° (függőleges), 52° (vízszintes), 62° ( Átlós) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT szög | Elforgatás: 350°, Döntés: 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális megvilágítás | 0,5 Lux @ (F1.6, AGC BE), 0 Lux IR-vel (*az adatokat az EZVIZ laboratóriumaitól szereztük be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencsetartó | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNR | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Digitális WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fekete-fehér éjszaka | 30 m / 98 láb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó és hang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max felbontás | 2304 × 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmkocka szám | Max: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó tömörítés | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265 Típus | Fő profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó bitráta | Ultra-HD; Hi-Def; Alapértelmezett. Adaptív bitsebesség. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bitsebesség | Önalkalmazkodó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Bitráta | 3 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvenciasávok | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2 /B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezetékes hálózat | RJ45 × 1 (10M / 100M adaptív Ethernet-port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkciók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligens riasztás | Emberi mozgásérzékelés, járműérzékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatikus követés | Támogatja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testreszabott riasztási terület | Támogatja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kétirányú beszélgetés | Támogatja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
TermékfülekLeírás és ParaméterekH8c 4G
Zökkenőmentes védelem, nincs szükség Wi-Fi-re
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||