EZVIZ H3C 2K kültéri kamera, színes éjszakai, kétirányú beszéd, AI alakérzékelés, IP67, sziréna, villogó, 512GB
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozók | RJ45 X 1 (10M/100M self-adaptive Ethernet port), |
| Felbontás | 2304 x 1296 |
| Gyártó | Ezviz |
| Kivitel | Turret Kamera |
| Színes/FF | Színes |
-
Elérhetőség:
18 db Raktáron
- Gyártó: Ezviz
- Gyártó cikkszám: 303102712
- ChipVilág Cikkszám: 348996
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
H3c 2K
Wi-Fi intelligens otthoni kamera 2K felbontásban
| Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CS-H3c-R100-1K3WKFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,7” Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális megvilágítás | 0,01 Lux @ (F2.0, AGC BE), 0 Lux IR-vel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR éjjellátó távolság | Akár 98 láb / 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zár sebesség | Önadaptív redőny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | 4 mm @ F2.0, látószög: 82° (vízszintes), 98° (átlós) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencsetartó | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNR | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Digitális WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappali / Éjszakai kapcsoló | IR-Cut szűrő automatikus átkapcsolással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó és hang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Felbontás | 3 MP, 2304 × 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmkocka szám | Max: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó tömörítés | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó bitráta | Quad HD; Hi-Def; Teljes HD; Alapértelmezett. Adaptív bitsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bitsebesség | Önalkalmazkodó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Bitráta | 3 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi szabvány | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatorna sávszélesség | Támogatja a 20 MHz-et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság | 64 / 128 bites WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átviteli arány | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi párosítás | AP párosítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzőkönyv | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfész Protokoll |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
TermékfülekLeírás és ParaméterekH3c 2K
Wi-Fi intelligens otthoni kamera 2K felbontásban
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||