ASUS COM AIO F3402WFAK-BPC0120 23,8" FHD, Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fekete
Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Bluetooth | Van |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| HDMI | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 27 |
| Kivitel | AIO |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | LPDDR5 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Optikai meghajtó | Van |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor modell | 7520U |
| Processzor típus | Ryzen 5 |
| SSD méret | 512 |
| Szín | Fekete |
| Teljesítmény | 90 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.1 | 3 |
| USB portok száma | 6 |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
-
ASUS
-
Elérhetőség:
Rendelhető
- Gyártó: Asus com
- Gyártó cikkszám: F3402WFAK-BPC0120
- ChipVilág Cikkszám: 357507
- Ugrás az összehasonlító modulhoz
Gyors szállítás
Válogatott raktárkészlet
Segítünk, ha kérdésed van
Leírás
| Part No | 90PT03L2-M00XE0 |
| Sales Model Name | F3402WFAK-BPC0120 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 5.4 |
| BASE UNIT | VSPT03L2-BU0010 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 75Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 88 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor (4-core/8-thread, 2 MB cache, up to 4.3 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| On board memory | 16GB LPDDR5 on board |
| DIMM Memory | |
| Total System Memory | LPDDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Without HDD |
| Expansion Slot(includes used) | N/A |
| Easy Upgrade | |
| Optical Drive | |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 720p HD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers SonicMaster |
| Voice control | N/A |
| AC Adapter | o4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 52.9 x 42.3 x 1.5 ~ 16.5 cm (20.83" x 16.65" x 0.59" ~ 6.50") |
| Weight | 05.40 kg (11.90 lbs) |
| Weight_2 | |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security McAfee LiveSafe™ 30-day trial Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager |
| My ASUS features | N/A |
| Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Warranty | 3Y PUR |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény... Legyél Te az első!
Írj véleményt!
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90PT03L2-M00XE0 |
| Sales Model Name | F3402WFAK-BPC0120 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 5.4 |
| BASE UNIT | VSPT03L2-BU0010 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 75Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 88 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor (4-core/8-thread, 2 MB cache, up to 4.3 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| On board memory | 16GB LPDDR5 on board |
| DIMM Memory | |
| Total System Memory | LPDDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Without HDD |
| Expansion Slot(includes used) | N/A |
| Easy Upgrade | |
| Optical Drive | |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 720p HD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers SonicMaster |
| Voice control | N/A |
| AC Adapter | o4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 52.9 x 42.3 x 1.5 ~ 16.5 cm (20.83" x 16.65" x 0.59" ~ 6.50") |
| Weight | 05.40 kg (11.90 lbs) |
| Weight_2 | |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security McAfee LiveSafe™ 30-day trial Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager |
| My ASUS features | N/A |
| Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Warranty | 3Y PUR |
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Bluetooth | Van |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| HDMI | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 27 |
| Kivitel | AIO |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória. | 16 |
| Memória típus | LPDDR5 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Optikai meghajtó | Van |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor modell | 7520U |
| Processzor típus | Ryzen 5 |
| SSD méret | 512 |
| Szín | Fekete |
| Teljesítmény | 90 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.1 | 3 |
| USB portok száma | 6 |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
Hasonló termékek
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAK-BPCB130 23,8" FHD, Intel Core 7 -240H, 16GB, 1 TB M.2, INT, NOOS, Fekete
Gyártó cikkszám:P440VAK-BPCB130
5 db Raktáron
Ár:
311.690 Ft
ASUS COM AIO ExpertCenter E1600WKAT-BMR146M 15,6" FHD GL Touch, Celeron N4500, 4GB, 128GB M.2, INT, NOOS, Fekete
Gyártó cikkszám:E1600WKAT-BMR146M
100 db Raktáron
Ár:
152.390 Ft